Resultatregnskap (TTM)
EnSilica plc Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 05-31 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 9 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 |
Endring (%) | 77,68 | 5,35 | 5,07 | 10,48 | 9,49 | 2,35 | 2,29 | 8,93 | 8,20 | −0,56 | −0,56 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 |
Endring (%) | 56,43 | −0,80 | −0,81 | 11,03 | 9,93 | 1,71 | 1,68 | 13,91 | 12,21 | 1,44 | 1,42 | |
% av inntektene | 76,10 | 67,00 | 63,09 | 59,56 | 59,85 | 60,10 | 59,73 | 59,37 | 62,08 | 64,38 | 65,67 | 66,98 |
Brutto driftsresultat | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Endring (%) | 145,36 | 17,82 | 15,13 | 9,67 | 8,82 | 3,30 | 3,20 | 1,66 | 1,63 | −4,17 | −4,35 | |
% av inntektene | 23,90 | 33,00 | 36,91 | 40,44 | 40,15 | 39,90 | 40,27 | 40,63 | 37,92 | 35,62 | 34,33 | 33,02 |
Salg og administrasjon | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Endring (%) | 71,54 | 16,52 | 14,18 | 13,84 | 12,16 | 4,24 | 4,06 | 1,19 | 1,18 | 0,91 | 0,90 | |
% av inntektene | 29,31 | 28,30 | 31,30 | 34,01 | 35,05 | 35,91 | 36,57 | 37,20 | 34,56 | 32,32 | 32,79 | 33,27 |
FoU | ||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||
Driftsøkonomi | 9 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Endring (%) | 60,63 | 4,53 | 4,34 | 11,81 | 10,56 | 2,68 | 2,61 | 8,92 | 8,19 | 1,26 | 1,24 | |
% av inntektene | 105,41 | 95,30 | 94,56 | 93,90 | 95,03 | 95,97 | 96,28 | 96,57 | 96,56 | 96,55 | 98,32 | 100,10 |
Driftsinntekter | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 |
Endring (%) | −254,29 | 21,84 | 17,92 | −10,02 | −11,14 | −5,51 | −5,83 | 9,32 | 8,53 | −51,49 | −106,15 | |
% av inntektene | −5,41 | 4,70 | 5,44 | 6,10 | 4,97 | 4,03 | 3,72 | 3,43 | 3,44 | 3,45 | 1,68 | −0,10 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 2,36 | 4,87 | 4,64 | 13,31 | 11,74 | 0,70 | 0,70 | 8,10 | 7,50 | 8,00 | 7,41 | |
% av inntektene | −6,41 | −3,69 | −3,68 | −3,66 | −3,76 | −3,83 | −3,77 | −3,71 | −3,68 | −3,66 | −3,98 | −4,29 |
Netto inntekt | −2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | −0 | −1 | −2 |
Endring (%) | −107,18 | 163,42 | 62,04 | 90,88 | 47,61 | 5,39 | 5,11 | −54,58 | −120,19 | 471,15 | 82,49 | |
% av inntektene | −24,11 | 0,97 | 2,44 | 3,76 | 6,49 | 8,75 | 9,01 | 9,26 | 3,86 | −0,72 | −4,14 | −7,59 |
Source: Capital IQ