Resultatregnskap (TTM)
Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 194 042 | 193 416 | 264 273 | 294 504 | 330 793 | 379 784 | 389 886 | 433 654 | 473 209 | 509 327 | 523 119 | 565 071 | 595 523 | 622 467 | 724 331 | 649 704 | 667 636 | 672 980 | 772 418 | 769 365 |
Endring (%) | −0,32 | 36,63 | 11,44 | 12,32 | 14,81 | 2,66 | 11,23 | 9,12 | 7,63 | 2,71 | 8,02 | 5,39 | 4,52 | 16,36 | −10,30 | 2,76 | 0,80 | 14,78 | −0,40 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Brutto driftsresultat | 194 042 | 193 416 | 264 273 | 294 504 | 330 793 | 379 784 | 389 886 | 433 654 | 473 209 | 509 327 | 523 119 | 565 071 | 595 523 | 622 467 | 724 331 | 649 704 | 667 636 | 672 980 | 772 418 | 769 365 |
Endring (%) | −0,32 | 36,63 | 11,44 | 12,32 | 14,81 | 2,66 | 11,23 | 9,12 | 7,63 | 2,71 | 8,02 | 5,39 | 4,52 | 16,36 | −10,30 | 2,76 | 0,80 | 14,78 | −0,40 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 106 963 | 110 350 | 119 405 | 124 352 | 130 259 | 133 479 | 144 979 | 148 730 | 151 269 | 154 958 | 284 388 | 290 114 | 295 511 | 300 645 | 201 512 | 206 786 | 212 296 | 215 618 | 228 920 | 230 490 |
Endring (%) | 3,17 | 8,21 | 4,14 | 4,75 | 2,47 | 8,62 | 2,59 | 1,71 | 2,44 | 83,53 | 2,01 | 1,86 | 1,74 | −32,97 | 2,62 | 2,66 | 1,56 | 6,17 | 0,69 | |
% av inntektene | 55,12 | 57,05 | 45,18 | 42,22 | 39,38 | 35,15 | 37,18 | 34,30 | 31,97 | 30,42 | 54,36 | 51,34 | 49,62 | 48,30 | 27,82 | 31,83 | 31,80 | 32,04 | 29,64 | 29,96 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 181 056 | 187 076 | 191 749 | 204 726 | 221 100 | 234 922 | 248 242 | 265 021 | 274 264 | 280 205 | 412 271 | 431 135 | 454 176 | 477 434 | 372 426 | 383 620 | 392 917 | 395 070 | 399 920 | 401 504 |
Endring (%) | 3,32 | 2,50 | 6,77 | 8,00 | 6,25 | 5,67 | 6,76 | 3,49 | 2,17 | 47,13 | 4,58 | 5,34 | 5,12 | −21,99 | 3,01 | 2,42 | 0,55 | 1,23 | 0,40 | |
% av inntektene | 93,31 | 96,72 | 72,56 | 69,52 | 66,84 | 61,86 | 63,67 | 61,11 | 57,96 | 55,01 | 78,81 | 76,30 | 76,27 | 76,70 | 51,42 | 59,05 | 58,85 | 58,70 | 51,78 | 52,19 |
Driftsinntekter | 12 986 | 6 340 | 72 524 | 89 778 | 109 693 | 144 863 | 141 644 | 168 633 | 198 945 | 229 122 | 110 848 | 133 936 | 141 347 | 145 033 | 351 906 | 266 085 | 274 720 | 277 910 | 372 497 | 367 861 |
Endring (%) | −51,18 | 1 043,88 | 23,79 | 22,18 | 32,06 | −2,22 | 19,05 | 17,98 | 15,17 | −51,62 | 20,83 | 5,53 | 2,61 | 142,64 | −24,39 | 3,25 | 1,16 | 34,04 | −1,24 | |
% av inntektene | 6,69 | 3,28 | 27,44 | 30,48 | 33,16 | 38,14 | 36,33 | 38,89 | 42,04 | 44,99 | 21,19 | 23,70 | 23,73 | 23,30 | 48,58 | 40,95 | 41,15 | 41,30 | 48,22 | 47,81 |
Rentekostnad | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Netto inntekt | 35 495 | 29 917 | 71 955 | 84 529 | 100 039 | 126 430 | 141 193 | 161 430 | 183 676 | 205 980 | 108 184 | 125 292 | 131 210 | 134 253 | 263 862 | 267 313 | 279 284 | 281 790 | 280 551 | 278 624 |
Endring (%) | −15,72 | 140,52 | 17,47 | 18,35 | 26,38 | 11,68 | 14,33 | 13,78 | 12,14 | −47,48 | 15,81 | 4,72 | 2,32 | 96,54 | 1,31 | 4,48 | 0,90 | −0,44 | −0,69 | |
% av inntektene | 18,29 | 15,47 | 27,23 | 28,70 | 30,24 | 33,29 | 36,21 | 37,23 | 38,81 | 40,44 | 20,68 | 22,17 | 22,03 | 21,57 | 36,43 | 41,14 | 41,83 | 41,87 | 36,32 | 36,21 |
Source: Capital IQ