Resultatregnskap (TTM)
Aquila Energy Efficiency Trust Plc Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Endring (%) | 2 324,32 | 4,58 | 4,38 | 53,47 | 34,84 | 13,65 | 12,01 | −0,65 | −0,65 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av inntektene | ||||||||||
Brutto driftsresultat | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Endring (%) | 2 324,32 | 4,58 | 4,38 | 53,47 | 34,84 | 13,65 | 12,01 | −0,65 | −0,65 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | 136,45 | 17,19 | 14,67 | 6,01 | 5,67 | −3,56 | −3,69 | 0,09 | 0,09 | |
% av inntektene | 872,70 | 85,12 | 95,38 | 104,79 | 72,39 | 56,73 | 48,14 | 41,39 | 41,70 | 42,01 |
FoU | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av inntektene | ||||||||||
Driftsøkonomi | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | 129,97 | 17,19 | 14,67 | 6,01 | 5,67 | −3,56 | −3,69 | 0,09 | 0,09 | |
% av inntektene | 897,29 | 85,12 | 95,38 | 104,79 | 72,39 | 56,73 | 48,14 | 41,39 | 41,70 | 42,01 |
Driftsinntekter | −1 | 0 | 0 | −0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Endring (%) | −145,25 | −67,56 | −208,23 | −985,20 | 111,30 | 36,21 | 26,58 | −1,17 | −1,18 | |
% av inntektene | −797,29 | 14,88 | 4,62 | −4,79 | 27,61 | 43,27 | 51,86 | 58,61 | 58,30 | 57,99 |
Rentekostnad | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av inntektene | ||||||||||
Netto inntekt | −1 | 0 | −0 | −1 | −0 | 0 | 1 | 2 | −0 | −2 |
Endring (%) | −116,60 | −296,72 | 150,83 | −72,49 | −263,44 | 205,92 | 67,31 | −115,13 | 760,72 | |
% av inntektene | −836,48 | 5,73 | −10,77 | −25,89 | −4,64 | 5,63 | 15,15 | 22,62 | −3,45 | −29,86 |
Source: Capital IQ