AAK AB (publ.) - Resultatregnskap (TTM)

AAK AB (publ.)
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ SE0011337708
Resultatregnskap (TTM)

AAK AB (publ.) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 28 016 27 934 28 088 30 159 32 309 35 452 39 082 43 457 47 549 50 425 51 531 48 510 46 028 44 801 44 605 44 157 45 052 45 677 45 944
Endring (%) −0,29 0,55 7,37 7,13 9,73 10,24 11,19 9,42 6,05 2,19 −5,86 −5,12 −2,67 −0,44 −1,00 2,03 1,39 0,58
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 20 519 20 572 20 905 22 693 24 841 27 697 30 893 34 847 38 281 40 661 41 120 37 239 34 296 32 729 32 091 31 403 32 056 32 706 33 132
Endring (%) 0,26 1,62 8,55 9,47 11,50 11,54 12,80 9,85 6,22 1,13 −9,44 −7,90 −4,57 −1,95 −2,14 2,08 2,03 1,30
% av inntektene 73,24 73,65 74,43 75,24 76,89 78,13 79,05 80,19 80,51 80,64 79,80 76,77 74,51 73,05 71,94 71,12 71,15 71,60 72,11
Brutto driftsresultat 7 497 7 362 7 183 7 466 7 468 7 755 8 189 8 610 9 268 9 764 10 411 11 271 11 732 12 072 12 514 12 754 12 996 12 971 12 812
Endring (%) −1,80 −2,43 3,94 0,03 3,84 5,60 5,14 7,64 5,35 6,63 8,26 4,09 2,90 3,66 1,92 1,90 −0,19 −1,23
% av inntektene 26,76 26,35 25,57 24,76 23,11 21,87 20,95 19,81 19,49 19,36 20,20 23,23 25,49 26,95 28,06 28,88 28,85 28,40 27,89
Salg og administrasjon 4 929 4 750 4 569 4 670 4 652 4 873 5 162 5 504 6 008 6 359 6 718 6 847 6 976 6 985 7 179 7 284 7 355 7 387 7 459
Endring (%) −3,63 −3,81 2,21 −0,39 4,75 5,93 6,63 9,16 5,84 5,65 1,92 1,88 0,13 2,78 1,46 0,97 0,44 0,97
% av inntektene 17,59 17,00 16,27 15,48 14,40 13,75 13,21 12,67 12,64 12,61 13,04 14,11 15,16 15,59 16,09 16,50 16,33 16,17 16,23
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 25 895 25 740 25 885 28 136 30 245 33 122 36 639 40 977 44 889 47 879 48 697 44 749 41 893 40 364 39 930 39 369 40 156 40 774 41 247
Endring (%) −0,60 0,56 8,70 7,50 9,51 10,62 11,84 9,55 6,66 1,71 −8,11 −6,38 −3,65 −1,08 −1,40 2,00 1,54 1,16
% av inntektene 92,43 92,15 92,16 93,29 93,61 93,43 93,75 94,29 94,41 94,95 94,50 92,25 91,02 90,10 89,52 89,16 89,13 89,27 89,78
Driftsinntekter 2 121 2 194 2 203 2 023 2 064 2 330 2 443 2 480 2 660 2 546 2 834 3 761 4 135 4 437 4 675 4 788 4 896 4 903 4 697
Endring (%) 3,44 0,41 −8,17 2,03 12,89 4,85 1,51 7,26 −4,29 11,31 32,71 9,94 7,30 5,36 2,42 2,26 0,14 −4,20
% av inntektene 7,57 7,85 7,84 6,71 6,39 6,57 6,25 5,71 5,59 5,05 5,50 7,75 8,98 9,90 10,48 10,84 10,87 10,73 10,22
Rentekostnad −118 −114 −113 −114 −116 −97 −100 −129 −170 −203 −270 −363 −280 −263 −245 −225 −235 −225 −220
Endring (%) −3,39 −0,88 0,88 1,75 −16,38 3,09 29,00 31,78 19,41 33,00 34,44 −22,87 −6,07 −6,84 −8,16 4,44 −4,26 −2,22
% av inntektene −0,42 −0,41 −0,40 −0,38 −0,36 −0,27 −0,26 −0,30 −0,36 −0,40 −0,52 −0,75 −0,61 −0,59 −0,55 −0,51 −0,52 −0,49 −0,48
Netto inntekt 1 527 1 563 1 580 1 357 1 392 1 437 1 529 1 584 1 731 1 770 1 941 2 595 2 946 3 218 3 412 3 476 3 536 3 536 3 369
Endring (%) 2,36 1,09 −14,11 2,58 3,23 6,40 3,60 9,28 2,25 9,66 33,69 13,53 9,23 6,03 1,88 1,73 0,00 −4,72
% av inntektene 5,45 5,60 5,63 4,50 4,31 4,05 3,91 3,64 3,64 3,51 3,77 5,35 6,40 7,18 7,65 7,87 7,85 7,74 7,33

Source: Capital IQ

Other Listings
IT:1AAK € 23,58
GB:0A0J SEK 258,00
US:ARHUF
DE:6AA0 € 23,56
SE:AAK SEK 258,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista