Franklin Resources, Inc. - Resultatregnskap (TTM)

Franklin Resources, Inc.
GB ˙ LSE ˙ US3546131018
USD 24,68 ↓ −0,11 (−0,44%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Franklin Resources, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 5 566 6 172 6 938 7 950 8 426 8 654 8 659 8 517 8 275 8 018 7 865 7 802 7 849 7 873 8 099 8 253 8 478 8 738 8 697 8 638
Endring (%) 10,88 12,40 14,58 5,99 2,72 0,05 −1,64 −2,84 −3,10 −1,92 −0,79 0,60 0,31 2,87 1,90 2,73 3,07 −0,47 −0,68
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 3 326 3 696 4 150 4 679 4 861 4 975 4 954 4 857 4 756 4 635 4 702 4 670 4 709 4 781 4 871 5 055 5 238 5 406 5 402 5 393
Endring (%) 11,10 12,30 12,73 3,90 2,34 −0,42 −1,96 −2,08 −2,54 1,45 −0,67 0,83 1,53 1,88 3,78 3,62 3,20 −0,06 −0,18
% av inntektene 59,76 59,87 59,82 58,85 57,69 57,48 57,21 57,02 57,47 57,80 59,79 59,86 60,00 60,73 60,14 61,25 61,78 61,86 62,12 62,43
Brutto driftsresultat 2 240 2 477 2 788 3 271 3 564 3 680 3 705 3 660 3 520 3 383 3 163 3 132 3 140 3 092 3 228 3 198 3 240 3 333 3 295 3 246
Endring (%) 10,57 12,54 17,34 8,98 3,23 0,68 −1,20 −3,85 −3,87 −6,53 −0,97 0,26 −1,53 4,39 −0,93 1,32 2,86 −1,14 −1,50
% av inntektene 40,24 40,13 40,18 41,15 42,31 42,52 42,79 42,98 42,53 42,20 40,21 40,14 40,00 39,27 39,86 38,75 38,22 38,14 37,88 37,57
Salg og administrasjon 887 891 1 002 1 168 1 237 1 181 1 216 1 227 1 284 1 284 1 294 1 269 1 299 1 306 1 401 1 522 1 649 1 745 1 747 1 740
Endring (%) 0,54 12,44 16,52 5,94 −4,52 2,92 0,91 4,65 0,00 0,74 −1,92 2,38 0,59 7,21 8,62 8,37 5,86 0,11 −0,43
% av inntektene 15,93 14,44 14,45 14,69 14,69 13,65 14,04 14,41 15,52 16,01 16,45 16,26 16,55 16,59 17,29 18,44 19,45 19,97 20,09 20,14
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 4 267 4 694 5 313 6 061 6 330 6 388 6 405 6 342 6 322 6 226 6 328 6 275 6 349 6 431 6 614 6 918 7 225 7 516 7 543 7 554
Endring (%) 10,01 13,19 14,07 4,45 0,92 0,26 −0,97 −0,32 −1,52 1,64 −0,83 1,18 1,29 2,84 4,59 4,45 4,03 0,35 0,15
% av inntektene 76,65 76,05 76,59 76,24 75,13 73,82 73,97 74,46 76,39 77,65 80,46 80,43 80,89 81,69 81,67 83,82 85,22 86,01 86,73 87,44
Driftsinntekter 1 300 1 478 1 624 1 889 2 095 2 266 2 254 2 175 1 954 1 792 1 537 1 527 1 500 1 442 1 485 1 335 1 253 1 222 1 154 1 085
Endring (%) 13,74 9,90 16,28 10,93 8,16 −0,52 −3,51 −10,19 −8,24 −14,28 −0,62 −1,77 −3,87 2,98 −10,07 −6,17 −2,44 −5,55 −6,05
% av inntektene 23,35 23,95 23,41 23,76 24,87 26,18 26,03 25,54 23,61 22,35 19,54 19,57 19,11 18,31 18,33 16,18 14,78 13,99 13,27 12,56
Rentekostnad −33 −57 −69 −90 −85 −75 −82 −85 −98 −146 −120 −126 −124 −112 −106 −97 −97 −102 −95 −95
Endring (%) 70,66 21,40 29,62 −4,79 −12,18 9,33 3,90 15,26 48,88 −17,65 4,98 −2,14 −9,78 −5,20 −8,70 0,62 4,42 −6,80 0,11
% av inntektene −0,60 −0,92 −1,00 −1,13 −1,01 −0,87 −0,95 −1,00 −1,19 −1,82 −1,53 −1,62 −1,58 −1,42 −1,31 −1,17 −1,15 −1,16 −1,09 −1,10
Netto inntekt 799 794 1 096 1 244 1 831 1 939 1 907 1 725 1 292 1 004 849 820 883 968 898 845 465 377 404 323
Endring (%) −0,65 38,14 13,50 47,16 5,89 −1,66 −9,54 −25,10 −22,26 −15,47 −3,40 7,66 9,71 −7,23 −5,95 −44,99 −18,87 7,21 −20,21
% av inntektene 14,35 12,86 15,80 15,65 21,73 22,41 22,02 20,25 15,61 12,52 10,79 10,51 11,25 12,30 11,09 10,24 5,48 4,32 4,65 3,73

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:BEN
IT:1BEN € 21,04
US:BEN USD 24,64
DE:FRK € 21,08
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista