Boozt AB (publ) - Resultatregnskap (TTM)

Boozt AB (publ)
GB ˙ LSE ˙ SE0009888738
SEK 88,72 ↑0,62 (0,71%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Boozt AB (publ) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 3 984 4 359 4 731 4 979 5 271 5 814 6 100 6 177 6 273 6 743 6 844 6 978 7 200 7 755 7 844 8 030 8 130 8 244 8 282 8 232
Endring (%) 9,42 8,52 5,24 5,86 10,30 4,93 1,26 1,55 7,49 1,50 1,96 3,18 7,71 1,15 2,37 1,25 1,40 0,46 −0,60
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 2 588 2 915 3 147 3 360 3 692 4 074 4 309 4 440 4 412 4 753 4 828 4 905 5 090 5 529 5 599 5 728 5 820 5 856 5 902 5 843
Endring (%) 12,65 7,95 6,78 9,87 10,35 5,77 3,04 −0,63 7,72 1,58 1,59 3,77 8,63 1,27 2,30 1,61 0,62 0,79 −1,00
% av inntektene 64,96 66,88 66,53 67,49 70,05 70,08 70,64 71,88 70,34 70,49 70,54 70,29 70,69 71,30 71,38 71,33 71,59 71,03 71,26 70,98
Brutto driftsresultat 1 396 1 444 1 584 1 618 1 579 1 740 1 791 1 737 1 861 1 990 2 016 2 073 2 110 2 226 2 245 2 302 2 310 2 388 2 380 2 389
Endring (%) 3,44 9,68 2,20 −2,45 10,19 2,96 −3,02 7,13 6,94 1,30 2,83 1,79 5,49 0,85 2,54 0,35 3,38 −0,34 0,38
% av inntektene 35,04 33,12 33,47 32,51 29,95 29,92 29,36 28,12 29,66 29,51 29,46 29,71 29,31 28,70 28,62 28,67 28,41 28,97 28,74 29,02
Salg og administrasjon 988 1 081 1 113 1 246 1 231 1 313 1 415 1 356 1 436 1 520 1 517 1 562 1 591 1 669 1 692 1 728 1 749 1 655 1 643 1 616
Endring (%) 9,43 2,99 11,86 −1,20 6,68 7,75 −4,11 5,83 5,89 −0,21 2,99 1,83 4,92 1,38 2,13 1,22 −5,37 −0,73 −1,64
% av inntektene 24,80 24,80 23,54 25,02 23,35 22,58 23,19 21,96 22,88 22,54 22,16 22,39 22,10 21,52 21,57 21,52 21,51 20,08 19,84 19,63
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 3 705 4 133 4 396 4 746 5 074 5 554 5 907 5 996 6 060 6 495 6 584 6 719 6 930 7 450 7 541 7 710 7 838 7 786 7 814 7 742
Endring (%) 11,54 6,38 7,96 6,92 9,45 6,36 1,51 1,06 7,18 1,38 2,04 3,15 7,50 1,22 2,24 1,66 −0,66 0,36 −0,92
% av inntektene 93,00 94,80 92,93 95,32 96,27 95,53 96,83 97,07 96,60 96,32 96,21 96,29 96,26 96,07 96,14 96,01 96,41 94,44 94,35 94,05
Driftsinntekter 279 227 335 233 196 260 193 181 213 248 259 259 269 305 303 320 292 458 468 490
Endring (%) −18,72 47,60 −30,39 −15,63 32,21 −25,64 −6,37 17,91 16,27 4,60 −0,08 3,94 13,21 −0,66 5,61 −8,75 56,85 2,18 4,70
% av inntektene 7,00 5,20 7,07 4,68 3,73 4,47 3,17 2,93 3,40 3,68 3,79 3,71 3,74 3,93 3,86 3,99 3,59 5,56 5,65 5,95
Rentekostnad −12 −12 −14 −14 −14 −16 −17 −19 −20 −22 −27 −30 −35 −39 −42 −44 −44 −44 −41 −42
Endring (%) 3,45 12,50 0,74 −0,74 18,52 4,38 11,38 10,22 7,32 22,27 13,38 14,75 11,43 7,69 4,76 −0,00 −0,00 −6,82 2,44
% av inntektene −0,29 −0,28 −0,29 −0,27 −0,26 −0,28 −0,27 −0,30 −0,33 −0,33 −0,39 −0,44 −0,49 −0,50 −0,54 −0,55 −0,54 −0,53 −0,50 −0,51
Netto inntekt 125 133 256 226 186 189 138 123 150 187 190 210 214 233 240 233 219 342 344 361
Endring (%) 5,90 92,47 −11,62 −17,57 1,34 −26,76 −10,93 21,93 24,58 1,39 10,50 2,29 8,73 3,00 −2,92 −6,01 56,16 0,58 4,94
% av inntektene 3,15 3,05 5,40 4,54 3,53 3,25 2,27 1,99 2,39 2,77 2,77 3,00 2,98 3,00 3,06 2,90 2,69 4,15 4,15 4,39

Source: Capital IQ

Other Listings
US:BZTAF
GB:BOOZTS
GB:BOOZTC
SE:BOOZT SEK 88,75
DE:BOK € 8,02
DK:BOOZT DKK DKK 60,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista