Resultatregnskap (TTM)
Societe Nationale de Propriete d'Immeubles Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −5,48 | 4,90 | 5,34 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 0,54 | 40,00 | −32,90 | |
% av inntektene | 37,66 | 40,06 | 53,46 | 34,05 |
Brutto driftsresultat | 1 | 0 | 0 | 1 |
Endring (%) | −9,11 | −18,55 | 49,26 | |
% av inntektene | 62,34 | 59,94 | 46,54 | 65,95 |
Salg og administrasjon | ||||
Endring (%) | ||||
% av inntektene | ||||
FoU | ||||
Endring (%) | ||||
% av inntektene | ||||
Driftsøkonomi | 0 | 0 | 1 | 0 |
Endring (%) | 0,60 | 75,95 | −47,58 | |
% av inntektene | 55,65 | 59,23 | 99,34 | 49,43 |
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −13,10 | −98,29 | 7 926,86 | |
% av inntektene | 44,35 | 40,77 | 0,66 | 50,57 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −6,62 | 36,32 | 143,50 | |
% av inntektene | −6,34 | −6,27 | −8,14 | −18,83 |
Netto inntekt | 1 | 1 | 1 | 0 |
Endring (%) | 33,04 | −35,39 | −36,72 | |
% av inntektene | 91,64 | 128,98 | 79,43 | 47,72 |
Source: Capital IQ