Resultatregnskap (TTM)
Hamilton Global Opportunities PLC Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −61,95 | 109,46 | 52,26 | 18,18 | 15,38 | −0,57 | −0,58 | −0,89 | −0,90 | −16,59 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | −0 | −0 | −0 | |||||||
Endring (%) | 100,00 | −50,00 | |||||||||
% av inntektene | 33,90 | −0,08 | −0,10 | −0,04 | |||||||
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −42,44 | 109,62 | 52,29 | 18,11 | 15,34 | −0,57 | −0,58 | −0,89 | −0,90 | −16,59 | |
% av inntektene | 66,10 | 100,00 | 100,08 | 100,10 | 100,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 79,54 | −35,28 | −54,52 | 360,69 | 78,29 | 12,12 | 10,81 | −3,64 | −3,78 | 14,58 | |
% av inntektene | 108,67 | 512,83 | 158,45 | 47,33 | 184,50 | 285,09 | 321,46 | 358,26 | 348,33 | 338,21 | 464,61 |
FoU | |||||||||||
Endring (%) | |||||||||||
% av inntektene | |||||||||||
Driftsøkonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 48,48 | −35,90 | −56,01 | 366,63 | 78,57 | 12,34 | 10,99 | −2,36 | −2,41 | 14,87 | |
% av inntektene | 128,72 | 502,35 | 153,72 | 44,41 | 175,36 | 271,39 | 306,64 | 342,30 | 337,25 | 332,11 | 457,37 |
Driftsinntekter | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 432,92 | −72,03 | −257,54 | −260,22 | 162,41 | 19,88 | 16,58 | −2,96 | −3,05 | 28,42 | |
% av inntektene | −28,72 | −402,35 | −53,72 | 55,59 | −75,36 | −171,39 | −206,64 | −242,30 | −237,25 | −232,11 | −357,37 |
Rentekostnad | −0 | ||||||||||
Endring (%) | |||||||||||
% av inntektene | −24,49 | ||||||||||
Netto inntekt | −0 | −0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | 1 |
Endring (%) | 447,19 | −358,99 | 138,61 | −11,88 | −13,49 | −69,72 | −230,30 | 24,04 | 19,38 | −177,51 | |
% av inntektene | −30,37 | −436,75 | 540,01 | 846,28 | 630,99 | 473,10 | 144,06 | −188,79 | −236,28 | −284,63 | 264,50 |
Source: Capital IQ