Grolleau Société Anonyme - Resultatregnskap (TTM)

Grolleau Société Anonyme
FR ˙ ENXTPA
€ 2,76 ↓ −0,14 (−4,83%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Grolleau Société Anonyme Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
12-31
Inntekter 22 31 33 35 35 34 32 30 35 40
Endring (%) 39,94 6,16 5,80 −1,52 −1,54 −5,89 −6,26 17,02 15,02
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 14 21 22 24 25 23 24 25 17 19
Endring (%) 46,48 7,84 7,27 5,98 −8,69 3,39 3,28 −32,44 14,54
% av inntektene 62,81 65,75 66,79 67,72 72,87 67,58 74,25 81,80 47,22 47,03
Brutto driftsresultat 8 11 11 11 9 11 8 5 19 21
Endring (%) 28,89 2,92 2,83 −17,24 17,67 −25,24 −33,76 239,36 15,45
% av inntektene 37,19 34,25 33,21 32,28 27,13 32,42 25,75 18,20 52,78 52,97
Salg og administrasjon 8 9 10 10 8 10 7 5 17 20
Endring (%) 19,70 2,45 2,40 −17,36 23,13 −24,92 −33,19 245,57 14,71
% av inntektene 34,98 29,92 28,88 27,95 23,45 29,32 23,40 16,67 49,24 49,11
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 23 31 33 34 34 34 33 31 36 41
Endring (%) 34,39 6,07 5,72 −0,40 −0,57 −4,49 −4,70 16,48 13,91
% av inntektene 102,19 98,14 98,06 97,98 99,10 100,07 101,56 103,25 102,77 101,78
Driftsinntekter −0 1 1 1 0 −0 −0 −1 −1 −1
Endring (%) −219,07 10,79 9,74 −55,96 −107,68 1 987,02 95,21 −0,23 −26,03
% av inntektene −2,19 1,86 1,94 2,02 0,90 −0,07 −1,56 −3,25 −2,77 −1,78
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) 44,82 14,42 12,60 11,14 9,02 46,14 31,58 258,38 36,78
% av inntektene −0,09 −0,10 −0,10 −0,11 −0,13 −0,14 −0,22 −0,30 −0,93 −1,10
Netto inntekt −0 1 1 1 0 0 −1 −1 −2 −1
Endring (%) −230,26 7,14 6,66 −49,40 −97,71 −7 992,60 101,27 28,33 −13,04
% av inntektene −2,14 1,99 2,01 2,03 1,04 0,02 −2,03 −4,36 −4,78 −3,61

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:30U € 2,72
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista