Resultatregnskap (TTM)
ByteTravel, S.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|
Inntekter | 4 | 9 | 10 | 11 |
Endring (%) | 92,25 | 12,94 | 11,45 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 2 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −48,88 | 16,52 | 14,18 | |
% av inntektene | 36,50 | 9,71 | 10,01 | 10,26 |
Brutto driftsresultat | 3 | 8 | 9 | 10 |
Endring (%) | 173,35 | 12,55 | 11,15 | |
% av inntektene | 63,50 | 90,29 | 89,99 | 89,74 |
Salg og administrasjon | 3 | 5 | 6 | 7 |
Endring (%) | 104,24 | 12,77 | 11,33 | |
% av inntektene | 57,84 | 61,45 | 61,36 | 61,29 |
FoU | ||||
Endring (%) | ||||
% av inntektene | ||||
Driftsøkonomi | 4 | 6 | 7 | 8 |
Endring (%) | 47,15 | 13,30 | 11,74 | |
% av inntektene | 92,36 | 70,70 | 70,93 | 71,11 |
Driftsinntekter | 0 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | 637,71 | 12,06 | 10,76 | |
% av inntektene | 7,64 | 29,30 | 29,07 | 28,89 |
Rentekostnad | 0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −∞ | −0,00 | −0,00 | |
% av inntektene | 0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 |
Netto inntekt | 0 | 2 | 3 | 3 |
Endring (%) | 741,15 | 15,76 | 13,61 | |
% av inntektene | 6,49 | 28,38 | 29,09 | 29,65 |
Source: Capital IQ