EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Resultatregnskap (TTM)

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S
DK ˙ CPSE
DKK 167,00 ↑1,00 (0,60%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 52 51 50 52 54 55 56 55 55 56 57 57 58 58 58 59 61 62 62
Endring (%) −0,96 −1,83 4,10 2,89 1,56 2,41 −1,51 0,54 1,68 1,77 0,22 0,44 0,31 0,55 1,42 2,73 1,94 −0,11
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 15 16 16 16 16 16 16 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 17
Endring (%) 1,41 2,81 −2,57 3,96 −2,52 −1,22 −1,47 1,98 4,24 0,47 4,22 −0,77 −1,49 −0,39 −0,19 3,00 2,03 −1,28
% av inntektene 29,94 30,65 32,10 30,05 30,36 29,14 28,11 28,12 28,52 29,24 28,87 30,02 29,66 29,12 28,85 28,39 28,47 28,49 28,16
Brutto driftsresultat 36 35 34 37 37 39 40 40 40 40 41 40 41 41 41 42 43 44 44
Endring (%) −1,97 −3,89 7,24 2,44 3,34 3,90 −1,52 −0,03 0,66 2,30 −1,40 0,96 1,07 0,94 2,07 2,63 1,90 0,35
% av inntektene 70,06 69,35 67,90 69,95 69,64 70,86 71,89 71,88 71,48 70,76 71,13 69,98 70,34 70,88 71,15 71,61 71,53 71,51 71,84
Salg og administrasjon 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Endring (%) −2,94 −4,91 9,10 1,97 3,95 0,14 1,41 0,13 −0,68 0,54 −1,66 0,58 1,65 −4,07 0,57 −1,62 1,19 4,94
% av inntektene 6,58 6,45 6,25 6,55 6,49 6,64 6,49 6,69 6,66 6,50 6,43 6,31 6,31 6,40 6,10 6,05 5,80 5,75 6,05
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 19 19 19 19 20 20 19 19 19 20 20 21 21 21 20 20 21 21 21
Endring (%) 0,63 1,47 −0,66 3,60 −1,38 −0,97 −0,93 1,62 3,31 0,48 3,15 −0,53 −0,94 −1,06 −0,06 2,18 1,88 −0,23
% av inntektene 36,52 37,10 38,35 36,60 36,85 35,78 34,60 34,80 35,18 35,74 35,29 36,32 35,97 35,52 34,96 34,45 34,26 34,25 34,20
Driftsinntekter 33 32 31 33 34 35 37 36 36 36 37 37 37 37 38 39 40 41 41
Endring (%) −1,87 −3,78 7,06 2,49 3,27 4,29 −1,81 −0,04 0,80 2,48 −1,37 1,00 1,01 1,44 2,21 3,02 1,96 −0,05
% av inntektene 63,48 62,90 61,65 63,40 63,15 64,22 65,40 65,20 64,82 64,26 64,71 63,68 64,03 64,48 65,04 65,55 65,74 65,75 65,80
Rentekostnad −10 −9 −9 −9 −9 −9 −9 −9 −9 −9 −11 −13 −15 −18 −21 −24 −27 −29 −28
Endring (%) −8,57 0,24 0,09 0,03 −0,76 −2,81 1,87 1,54 2,14 20,12 18,84 18,71 17,19 19,36 13,85 10,11 6,72 −2,57
% av inntektene −18,70 −17,27 −17,63 −16,95 −16,48 −16,10 −15,28 −15,81 −15,96 −16,04 −18,93 −22,44 −26,53 −30,99 −36,79 −41,29 −44,26 −46,34 −45,20
Netto inntekt 26 31 38 92 131 123 120 64 28 13 −13 −24 −215 −199 −161 −148 45 51 36
Endring (%) 20,23 24,37 141,59 42,05 −6,17 −2,66 −46,33 −56,47 −55,14 −201,69 89,94 786,17 −7,26 −19,05 −8,36 −130,49 14,21 −30,95
% av inntektene 49,46 60,05 76,08 176,57 243,76 225,21 214,06 116,65 50,50 22,28 −22,26 −42,19 −372,27 −344,17 −277,07 −250,36 74,31 83,26 57,55

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista