Resultatregnskap (TTM)
Gelion plc Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | −11,31 | −12,75 | 22,23 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 8,13 | 0,85 | 0,84 | −2,42 | −2,48 | 8,70 | 8,01 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | |||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||
Brutto driftsresultat | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | −11,31 | −12,75 | 22,23 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 8,13 | 0,85 | 0,84 | −2,42 | −2,48 | 8,70 | 8,01 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Endring (%) | 24,58 | 19,73 | 14,59 | 12,73 | 20,80 | 17,22 | 7,73 | 7,18 | −6,45 | −6,90 | 2,23 | 2,18 | −2,27 | −2,33 | |
% av inntektene | 96,28 | 135,25 | 185,60 | 173,99 | 165,96 | 200,49 | 235,01 | 232,59 | 230,53 | 213,83 | 197,42 | 206,82 | 216,70 | 194,82 | 176,18 |
FoU | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Endring (%) | 1,25 | 1,23 | 25,23 | 20,15 | 19,65 | 16,42 | 0,12 | 0,12 | −7,07 | −7,60 | −1,05 | −1,06 | 2,01 | 1,97 | |
% av inntektene | 123,38 | 140,85 | 163,41 | 167,42 | 170,20 | 203,64 | 237,08 | 218,06 | 201,90 | 186,05 | 170,46 | 172,85 | 175,35 | 164,55 | 155,36 |
Driftsøkonomi | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Endring (%) | 11,48 | 10,29 | 23,22 | 18,85 | 20,88 | 17,27 | 3,39 | 3,28 | −5,92 | −6,29 | 1,55 | 1,52 | −0,29 | −0,30 | |
% av inntektene | 219,67 | 276,09 | 349,01 | 351,85 | 353,81 | 427,68 | 501,55 | 476,36 | 454,97 | 424,43 | 394,40 | 410,42 | 427,26 | 391,90 | 361,78 |
Driftsinntekter | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −6 | −6 | −7 | −6 | −6 |
Endring (%) | 30,51 | 23,38 | 23,62 | 19,11 | 29,10 | 22,54 | 2,03 | 1,99 | −7,82 | −8,49 | 2,89 | 2,81 | −3,04 | −3,14 | |
% av inntektene | −119,67 | −176,09 | −249,01 | −251,85 | −253,81 | −327,68 | −401,55 | −376,36 | −354,97 | −324,43 | −294,40 | −310,42 | −327,26 | −291,90 | −261,78 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 256,25 | 71,93 | 24,49 | 19,67 | −29,45 | −41,75 | −45,00 | −81,82 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −33,33 | −50,00 | |
% av inntektene | −0,51 | −2,06 | −4,06 | −4,13 | −4,18 | −2,95 | −1,72 | −0,87 | −0,15 | −0,14 | −0,14 | −0,15 | −0,15 | −0,09 | −0,04 |
Netto inntekt | −2 | −5 | −8 | −8 | −9 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −8 | −8 | −7 |
Endring (%) | 159,48 | 61,46 | 10,78 | 9,73 | −11,04 | −12,41 | 1,91 | 1,87 | −5,54 | −5,86 | 10,33 | 9,36 | −3,16 | −3,26 | |
% av inntektene | −115,18 | −336,98 | −623,59 | −565,19 | −524,76 | −466,82 | −408,88 | −382,78 | −360,61 | −337,77 | −315,32 | −356,51 | −399,80 | −356,18 | −319,02 |
Source: Capital IQ