Resultatregnskap (TTM)
AS Rigas kugu buvetava Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | 46,12 | 9,08 | 29,12 | −13,79 | −4,02 | −13,54 | −19,37 | 19,81 | −4,32 | 12,56 | −0,91 | −11,61 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Endring (%) | 18,18 | 1,25 | 4,87 | −16,07 | −19,80 | −11,46 | −11,08 | 12,95 | 22,77 | 6,64 | 19,41 | −25,27 | |
% av inntektene | 192,83 | 155,95 | 144,76 | 117,57 | 114,47 | 95,65 | 97,95 | 108,03 | 101,85 | 130,67 | 123,80 | 149,19 | 126,13 |
Brutto driftsresultat | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −1 | −0 |
Endring (%) | −11,93 | −12,74 | −49,31 | −29,03 | −128,88 | −59,28 | −415,67 | −72,46 | 1 490,65 | −12,66 | 104,79 | −53,05 | |
% av inntektene | −92,83 | −55,95 | −44,76 | −17,57 | −14,47 | 4,35 | 2,05 | −8,03 | −1,85 | −30,67 | −23,80 | −49,19 | −26,13 |
Salg og administrasjon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | −2 | 1 |
Endring (%) | 111,86 | −9,85 | −2,69 | −12,09 | −81,09 | −14,80 | 1 602,16 | −89,40 | 98,31 | 4,88 | −421,32 | −126,23 | |
% av inntektene | 58,30 | 84,53 | 69,86 | 52,65 | 53,68 | 10,57 | 10,42 | 220,01 | 19,46 | 40,32 | 37,57 | −121,84 | 36,16 |
FoU | |||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||
Driftsøkonomi | −3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Endring (%) | −275,94 | 1,51 | 4,50 | −6,60 | −45,52 | −9,33 | 138,42 | −93,96 | 835,84 | 9,57 | −84,34 | 894,18 | |
% av inntektene | −205,50 | 247,44 | 230,26 | 186,36 | 201,90 | 114,60 | 120,18 | 355,38 | 17,93 | 175,33 | 170,66 | 26,98 | 303,40 |
Driftsinntekter | 4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −0 | −0 | −4 | 1 | −1 | −1 | 1 | −3 |
Endring (%) | −170,52 | −3,63 | −14,39 | 1,72 | −86,25 | 19,46 | 920,48 | −138,50 | −187,82 | 5,59 | −202,40 | −346,21 | |
% av inntektene | 305,50 | −147,44 | −130,26 | −86,36 | −101,90 | −14,60 | −20,18 | −255,38 | 82,07 | −75,33 | −70,66 | 73,02 | −203,40 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||||||
Endring (%) | 14,36 | 203,90 | −14,71 | −96,01 | |||||||||
% av inntektene | −0,32 | −1,19 | −1,57 | −5,94 | −4,23 | −0,18 | |||||||
Netto inntekt | −1 | −10 | −10 | −10 | −10 | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 655,70 | −0,91 | −3,83 | 0,32 | −97,01 | 22,82 | −521,39 | −5,22 | −28,13 | −6,07 | −215,27 | −5,00 | |
% av inntektene | −107,33 | −555,08 | −504,24 | −375,56 | −437,04 | −13,62 | −19,35 | 101,15 | 80,02 | 60,11 | 50,16 | −58,35 | −62,71 |
Source: Capital IQ