Resultatregnskap (TTM)
PRO DV AG Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Endring (%) | −0,21 | −1,43 | −1,45 | 6,32 | 5,94 | 28,61 | 7,31 | −16,85 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Endring (%) | 2,37 | −1,44 | −1,46 | 4,65 | 4,45 | 29,19 | 4,05 | −13,85 | |
% av inntektene | 84,26 | 86,44 | 86,43 | 86,42 | 85,07 | 83,87 | 84,25 | 81,69 | 84,64 |
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −14,02 | −1,36 | −1,38 | 16,90 | 14,46 | 25,61 | 24,74 | −30,22 | |
% av inntektene | 15,74 | 13,56 | 13,57 | 13,58 | 14,93 | 16,13 | 15,75 | 18,31 | 15,36 |
Salg og administrasjon | |||||||||
Endring (%) | |||||||||
% av inntektene | |||||||||
FoU | |||||||||
Endring (%) | |||||||||
% av inntektene | |||||||||
Driftsøkonomi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Endring (%) | 1,10 | −1,21 | −1,23 | 5,30 | 5,03 | 24,26 | 4,99 | −11,04 | |
% av inntektene | 97,03 | 98,30 | 98,51 | 98,73 | 97,79 | 96,95 | 93,67 | 91,64 | 98,04 |
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −42,88 | −13,81 | −16,02 | 85,55 | 46,11 | 166,77 | 41,66 | −80,52 | |
% av inntektene | 2,97 | 1,70 | 1,49 | 1,27 | 2,21 | 3,05 | 6,33 | 8,36 | 1,96 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −30,51 | 11,05 | 9,95 | −24,74 | −32,87 | −29,51 | −23,78 | −0,00 | |
% av inntektene | −0,44 | −0,30 | −0,34 | −0,38 | −0,27 | −0,17 | −0,09 | −0,07 | −0,08 |
Netto inntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −45,00 | −19,21 | −23,78 | 133,11 | 57,10 | 178,44 | 45,53 | −77,17 | |
% av inntektene | 2,54 | 1,40 | 1,15 | 0,89 | 1,94 | 2,88 | 6,24 | 8,46 | 2,32 |
Source: Capital IQ