Telefónica Deutschland Holding AG - Resultatregnskap (TTM)

Telefónica Deutschland Holding AG
DE ˙ HMSE ˙ DE000A1J5RX9
€ 2,34 0,00 (0,00%)
2024-04-19
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Telefónica Deutschland Holding AG Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
12-31
Inntekter 7 584 7 638 7 646 7 802 7 844 7 905 7 970 8 126 8 219 8 377 8 533 8 618 8 667 8 774 8 684
Endring (%) 0,71 0,10 2,04 0,54 0,78 0,82 1,96 1,14 1,92 1,86 1,00 0,57 1,23 −1,03
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 3 035 3 018 2 994 2 985 2 990 2 980 2 995 3 074 3 104 3 141 3 229 3 244 3 247 3 344 3 289
Endring (%) −0,56 −0,80 −0,30 0,17 −0,33 0,50 2,64 0,98 1,19 2,80 0,46 0,09 2,99 −1,64
% av inntektene 40,02 39,51 39,16 38,26 38,12 37,70 37,58 37,83 37,77 37,50 37,84 37,64 37,46 38,11 37,87
Brutto driftsresultat 4 549 4 620 4 652 4 817 4 854 4 925 4 975 5 052 5 115 5 236 5 304 5 374 5 420 5 430 5 395
Endring (%) 1,56 0,69 3,55 0,77 1,46 1,02 1,55 1,25 2,37 1,30 1,32 0,86 0,18 −0,64
% av inntektene 59,98 60,49 60,84 61,74 61,88 62,30 62,42 62,17 62,23 62,50 62,16 62,36 62,54 61,89 62,13
Salg og administrasjon 361 240 240 245 240 295 295 315 295 301 301 291 301 277 250
Endring (%) −33,52 0,00 2,08 −2,04 22,92 0,00 6,78 −6,35 2,03 0,00 −3,32 3,44 −7,97 −9,75
% av inntektene 4,76 3,14 3,14 3,14 3,06 3,73 3,70 3,88 3,59 3,59 3,53 3,38 3,47 3,16 2,88
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 7 622 7 713 7 720 7 803 7 869 7 883 7 912 7 985 8 055 8 121 8 270 8 359 8 397 8 471 8 179
Endring (%) 1,19 0,09 1,08 0,85 0,18 0,37 0,92 0,88 0,82 1,83 1,08 0,45 0,88 −3,45
% av inntektene 100,50 100,98 100,97 100,01 100,32 99,72 99,27 98,26 98,00 96,94 96,92 96,99 96,88 96,55 94,18
Driftsinntekter −38 −75 −74 −1 −25 22 58 141 164 256 263 259 270 303 505
Endring (%) 97,37 −1,33 −98,65 2 400,00 −188,00 163,64 143,10 16,31 56,10 2,73 −1,52 4,25 12,22 66,67
% av inntektene −0,50 −0,98 −0,97 −0,01 −0,32 0,28 0,73 1,74 2,00 3,06 3,08 3,01 3,12 3,45 5,82
Rentekostnad −69 −67 −62 −71 −66 −65 −59 −52 −37 −59 −58 −74 −89 −114 −180
Endring (%) −2,90 −7,46 14,52 −7,04 −1,52 −9,23 −11,86 −28,85 59,46 −1,69 27,59 20,27 28,09 57,89
% av inntektene −0,91 −0,88 −0,81 −0,91 −0,84 −0,82 −0,74 −0,64 −0,45 −0,70 −0,68 −0,86 −1,03 −1,30 −2,07
Netto inntekt 296 328 332 306 143 211 278 362 174 232 235 248 251 273 336
Endring (%) 10,81 1,22 −7,83 −53,27 47,55 31,75 30,22 −51,93 33,33 1,29 5,53 1,21 8,76 23,08
% av inntektene 3,90 4,29 4,34 3,92 1,82 2,67 3,49 4,45 2,12 2,77 2,75 2,88 2,90 3,11 3,87

Source: Capital IQ

Other Listings
CH:O2D
US:TELDF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista