Karoon Energy Ltd - Resultatregnskap (TTM)

Karoon Energy Ltd
DE ˙ DB ˙ AU000000KAR6
€ 0,90 ↑0,01 (0,56%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Karoon Energy Ltd Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 12 24 97 171 252 334 359 385 442 498 532 566 826 776 726 675
Endring (%) 100,00 308,78 75,54 47,63 32,26 7,74 7,18 14,65 12,79 6,88 6,43 45,77 −5,97 −6,51 −6,96
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 21 30 71 112 156 199 196 192 214 236 259 282 329 397 395 392
Endring (%) 40,13 138,05 57,99 39,01 28,06 −1,91 −1,94 11,45 10,27 9,76 8,89 16,83 20,79 −0,69 −0,70
% av inntektene 178,47 125,05 72,82 65,54 61,72 59,76 54,41 49,78 48,39 47,31 48,59 49,71 39,84 51,18 54,36 58,02
Brutto driftsresultat −9 −6 26 59 97 134 164 193 228 262 274 285 497 379 331 284
Endring (%) −36,16 −543,52 122,55 64,01 39,03 22,06 18,07 17,82 15,14 4,30 4,11 74,38 −23,69 −12,61 −14,43
% av inntektene −78,47 −25,05 27,18 34,46 38,28 40,24 45,59 50,22 51,61 52,69 51,41 50,29 60,16 48,82 45,64 41,98
Salg og administrasjon 73 76 52 26 19 13 13 12 12 11 22 33 65 66 74 82
Endring (%) 4,37 −31,53 −50,71 −24,72 −32,83 −2,85 −2,94 −4,89 −4,70 99,57 49,66 94,59 1,08 12,21 10,88
% av inntektene 615,26 321,07 53,78 15,10 7,70 3,91 3,53 3,19 2,65 2,24 4,18 5,88 7,85 8,44 10,12 12,07
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 105 117 136 152 191 230 232 234 261 288 305 321 401 473 479 484
Endring (%) 10,95 16,65 11,53 25,52 20,33 0,99 0,98 11,45 10,31 5,65 5,32 25,06 17,95 1,17 1,16
% av inntektene 886,10 491,57 140,28 89,13 75,78 68,95 64,63 60,89 59,19 57,90 57,23 56,63 48,58 60,94 65,95 71,71
Driftsinntekter −94 −93 −39 19 61 104 127 151 180 210 228 246 425 303 247 191
Endring (%) −0,38 −57,95 −147,40 228,77 69,58 22,71 18,51 19,63 16,37 8,58 7,93 72,81 −28,57 −18,50 −22,69
% av inntektene −786,10 −391,57 −40,28 10,87 24,22 31,05 35,37 39,11 40,81 42,10 42,77 43,37 51,42 39,06 34,05 28,29
Rentekostnad −2 −3 −8 −13 −17 −20 −19 −19 −18 −18 −18 −18 −19 −45 −46 −47
Endring (%) 94,42 147,62 59,52 22,84 18,59 −1,55 −1,57 −2,91 −2,98 −0,82 −0,85 5,68 143,01 1,55 1,53
% av inntektene −14,73 −14,31 −8,67 −7,88 −6,56 −5,88 −5,37 −4,93 −4,18 −3,59 −3,33 −3,11 −2,25 −5,82 −6,32 −6,90
Netto inntekt −78 −69 −34 4 −44 −92 −78 −64 23 111 137 163 245 128 132 137
Endring (%) −12,09 −50,36 −112,87 −1 097,47 110,03 −14,94 −17,56 −136,02 377,82 23,55 19,02 50,31 −47,96 3,61 3,48
% av inntektene −655,74 −288,22 −35,00 2,57 −17,34 −27,54 −21,74 −16,72 5,25 22,26 25,73 28,77 29,67 16,42 18,20 20,24

Source: Capital IQ

Other Listings
US:KRNGF
AU:KAR AUD 1,61
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista