Emperor Capital Group Limited - Resultatregnskap (TTM)

Emperor Capital Group Limited
DE ˙ DB ˙ BMG313751015
€ 0,01 0,00 (0,00%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Emperor Capital Group Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 477 459 440 383 325 217 109 138 168 264 360 294 229 185 141 260 379 492 604
Endring (%) −3,88 −4,03 −13,15 −15,15 −33,27 −49,87 27,32 21,46 57,14 36,36 −18,22 −22,28 −19,24 −23,82 84,66 45,85 29,72 22,91
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 44 46 49 49 49 47 46 41 36 34 32 31 31 28 26 24 21 27 33
Endring (%) 5,53 5,24 0,59 0,59 −3,78 −3,93 −10,02 −11,13 −6,33 −6,76 −1,60 −1,62 −7,69 −8,33 −9,52 −10,52 28,01 21,88
% av inntektene 9,20 10,10 11,08 12,83 15,21 21,93 42,03 29,70 21,73 12,95 8,86 10,66 13,49 15,42 18,55 9,09 5,58 5,50 5,46
Brutto driftsresultat 434 413 392 333 275 169 63 97 131 230 328 263 198 156 115 236 358 464 571
Endring (%) −4,83 −5,07 −14,87 −17,46 −38,56 −62,77 54,39 35,23 74,76 42,78 −19,84 −24,74 −21,04 −26,64 106,12 51,48 29,82 22,97
% av inntektene 90,80 89,90 88,92 87,17 84,79 78,07 57,97 70,30 78,27 87,05 91,14 89,34 86,51 84,58 81,45 90,91 94,42 94,50 94,54
Salg og administrasjon 1 060 882 704 720 736 677 617 482 347 405 465 374 281 243 204 145 86 88 89
Endring (%) −16,79 −20,18 2,31 2,25 −8,13 −8,85 −21,87 −28,00 16,68 14,78 −19,56 −24,84 −13,65 −15,81 −28,89 −40,63 1,86 1,83
% av inntektene 221,99 192,17 159,83 188,29 226,90 312,40 567,98 348,52 206,60 153,41 129,14 127,03 122,85 131,35 145,17 55,90 22,76 17,87 14,80
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 167 992 818 843 869 808 747 606 464 518 572 478 383 344 305 240 179 188 197
Endring (%) −14,97 −17,60 3,11 3,01 −6,98 −7,50 −18,96 −23,40 11,67 10,45 −16,54 −19,81 −10,19 −11,35 −21,12 −25,64 4,96 4,73
% av inntektene 244,43 216,22 185,65 220,41 267,59 373,03 688,25 438,06 276,28 196,35 159,04 162,32 167,47 186,23 216,71 92,57 47,19 38,19 32,54
Driftsinntekter −690 −533 −377 −461 −544 −591 −639 −467 −296 −254 −212 −183 −154 −158 −161 19 200 304 408
Endring (%) −22,65 −29,28 22,09 18,10 8,71 8,01 −26,83 −36,66 −14,12 −16,44 −13,68 −15,85 2,33 2,27 −111,96 936,32 51,84 34,14
% av inntektene −144,43 −116,22 −85,65 −120,41 −167,59 −273,03 −588,25 −338,06 −176,28 −96,35 −59,04 −62,32 −67,47 −85,49 −114,77 7,43 52,81 61,81 67,46
Rentekostnad
Endring (%)
% av inntektene
Netto inntekt −690 −529 −368 −472 −576 −620 −665 −482 −299 −259 −219 −190 −161 −162 −164 −49 66 74 81
Endring (%) −23,32 −30,42 28,27 22,04 7,70 7,15 −27,49 −37,92 −13,41 −15,48 −13,32 −15,37 1,12 1,11 −70,20 −235,61 10,92 9,84
% av inntektene −144,46 −115,23 −83,55 −123,41 −177,50 −286,48 −612,29 −348,68 −178,22 −98,21 −60,87 −64,51 −70,25 −87,95 −116,73 −18,84 17,51 14,98 13,38

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:717 HKD 0,10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista