Resultatregnskap (TTM)
Enapter AG Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 4 | 12 | 21 | 22 | 23 | 29 | 36 | 37 | 38 | 32 | 25 |
Endring (%) | 175,20 | 78,84 | 4,78 | 4,56 | 27,35 | 21,48 | 3,62 | 3,49 | −17,57 | −21,32 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 2 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |
Endring (%) | 252,92 | 56,65 | 3,93 | 3,79 | −6,09 | −6,48 | 6,77 | 6,34 | 9,91 | 9,02 | |
% av inntektene | 48,58 | 62,29 | 54,56 | 54,12 | 53,72 | 39,62 | 30,50 | 31,43 | 32,29 | 43,06 | 59,66 |
Brutto driftsresultat | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 | 18 | 25 | 25 | 26 | 18 | 10 |
Endring (%) | 101,78 | 115,52 | 5,79 | 5,47 | 66,16 | 39,82 | 2,24 | 2,19 | −30,68 | −44,26 | |
% av inntektene | 51,42 | 37,71 | 45,44 | 45,88 | 46,28 | 60,38 | 69,50 | 68,57 | 67,71 | 56,94 | 40,34 |
Salg og administrasjon | 3 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Endring (%) | 126,34 | 88,26 | 0,64 | 0,64 | −3,18 | −3,29 | −3,42 | −3,54 | −3,57 | −3,70 | |
% av inntektene | 78,45 | 64,53 | 67,92 | 65,24 | 62,79 | 47,74 | 38,01 | 35,42 | 33,01 | 38,62 | 47,26 |
FoU | |||||||||||
Endring (%) | |||||||||||
% av inntektene | |||||||||||
Driftsøkonomi | 8 | 21 | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 41 | 40 |
Endring (%) | 153,55 | 69,26 | 5,25 | 4,99 | 2,20 | 2,15 | 1,33 | 1,31 | −2,83 | −2,92 | |
% av inntektene | 195,79 | 180,38 | 170,71 | 171,48 | 172,18 | 138,18 | 116,19 | 113,62 | 111,22 | 131,11 | 161,77 |
Driftsinntekter | −4 | −9 | −15 | −16 | −17 | −11 | −6 | −5 | −4 | −10 | −15 |
Endring (%) | 130,94 | 57,33 | 5,92 | 5,59 | −32,65 | −48,47 | −12,84 | −14,73 | 128,46 | 56,23 | |
% av inntektene | −95,79 | −80,38 | −70,71 | −71,48 | −72,18 | −38,18 | −16,19 | −13,62 | −11,22 | −31,11 | −61,77 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 |
Endring (%) | 294,54 | 12,33 | 668,06 | 86,98 | 77,98 | 42,96 | 18,52 | 15,63 | 6,93 | 6,43 | |
% av inntektene | −0,52 | −0,75 | −0,47 | −3,45 | −6,17 | −8,62 | −10,15 | −11,61 | −12,97 | −16,82 | −22,75 |
Netto inntekt | −4 | −9 | −13 | −14 | −15 | −11 | −7 | −6 | −5 | −13 | −21 |
Endring (%) | 143,85 | 49,15 | 8,76 | 8,06 | −26,52 | −36,08 | −14,13 | −16,45 | 151,72 | 60,27 | |
% av inntektene | −83,41 | −73,91 | −61,64 | −63,98 | −66,12 | −38,15 | −20,07 | −16,64 | −13,43 | −41,01 | −83,54 |
Source: Capital IQ