Resultatregnskap (TTM)
Puig Brands, S.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 537 | 2 585 | 3 620 | 4 304 | 4 399 | 4 494 | 4 642 | 4 790 | 4 854 | 4 918 |
Endring (%) | 68,19 | 40,02 | 18,91 | 2,21 | 2,16 | 3,29 | 3,19 | 1,34 | 1,32 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 508 | 700 | 927 | 1 089 | 1 105 | 1 120 | 1 161 | 1 202 | 1 218 | 1 235 |
Endring (%) | 37,78 | 32,44 | 17,47 | 1,45 | 1,43 | 3,62 | 3,50 | 1,37 | 1,35 | |
% av inntektene | 33,05 | 27,08 | 25,61 | 25,30 | 25,11 | 24,93 | 25,01 | 25,09 | 25,10 | 25,10 |
Brutto driftsresultat | 1 029 | 1 885 | 2 693 | 3 215 | 3 294 | 3 374 | 3 481 | 3 588 | 3 636 | 3 683 |
Endring (%) | 83,20 | 42,84 | 19,41 | 2,46 | 2,40 | 3,18 | 3,08 | 1,33 | 1,31 | |
% av inntektene | 66,95 | 72,92 | 74,39 | 74,70 | 74,89 | 75,07 | 74,99 | 74,91 | 74,90 | 74,90 |
Salg og administrasjon | 1 534 | 2 156 | 2 522 | 2 597 | 2 671 | 2 750 | 2 829 | 2 867 | 2 905 | |
Endring (%) | 40,60 | 16,98 | 2,95 | 2,87 | 2,96 | 2,88 | 1,34 | 1,32 | ||
% av inntektene | 59,32 | 59,57 | 58,60 | 59,03 | 59,44 | 59,25 | 59,07 | 59,07 | 59,07 | |
FoU | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av inntektene | ||||||||||
Driftsøkonomi | 1 408 | 2 233 | 3 083 | 3 615 | 3 766 | 3 918 | 4 036 | 4 160 | 4 153 | 4 133 |
Endring (%) | 58,62 | 38,04 | 17,27 | 4,18 | 4,01 | 3,03 | 3,07 | −0,17 | −0,47 | |
% av inntektene | 91,61 | 86,40 | 85,18 | 84,00 | 85,62 | 87,17 | 86,95 | 86,85 | 85,56 | 84,04 |
Driftsinntekter | 129 | 352 | 537 | 689 | 633 | 577 | 606 | 630 | 701 | 785 |
Endring (%) | 172,54 | 52,60 | 28,35 | −8,14 | −8,86 | 5,08 | 3,98 | 11,28 | 11,95 | |
% av inntektene | 8,39 | 13,60 | 14,82 | 16,00 | 14,38 | 12,83 | 13,05 | 13,15 | 14,44 | 15,96 |
Rentekostnad | −27 | −33 | −59 | −69 | −79 | −78 | −77 | −62 | −71 | |
Endring (%) | 22,78 | 80,23 | 16,61 | 14,24 | −1,52 | −1,54 | −18,88 | 14,02 | ||
% av inntektene | −1,04 | −0,91 | −1,38 | −1,58 | −1,76 | −1,68 | −1,60 | −1,28 | −1,44 | |
Netto inntekt | −70 | 221 | 399 | 465 | 438 | 410 | 470 | 531 | 591 | 652 |
Endring (%) | −415,77 | 80,73 | 16,45 | −5,95 | −6,33 | 14,74 | 12,84 | 11,42 | 10,25 | |
% av inntektene | −4,55 | 8,55 | 11,04 | 10,81 | 9,95 | 9,12 | 10,13 | 11,08 | 12,18 | 13,25 |
Source: Capital IQ