Albemarle Corporation - Resultatregnskap (TTM)

Albemarle Corporation
DE ˙ XTRA ˙ US0126531013
€ 62,07 ↓ −8,97 (−12,63%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Albemarle Corporation Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 3 242 3 129 3 219 3 229 3 313 3 328 3 626 4 332 5 593 7 320 8 773 9 663 9 882 9 617 8 398 7 458 6 502 5 378 5 094 4 993
Endring (%) −3,50 2,89 0,31 2,59 0,45 8,97 19,46 29,11 30,87 19,84 10,15 2,26 −2,68 −12,68 −11,19 −12,82 −17,29 −5,28 −1,97
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 2 173 2 132 2 202 2 196 2 285 2 319 2 433 2 806 3 270 4 242 4 867 5 780 6 991 8 420 8 437 8 066 7 269 5 293 4 893 4 586
Endring (%) −1,87 3,26 −0,24 4,03 1,52 4,88 15,34 16,54 29,74 14,73 18,76 20,94 20,45 0,20 −4,39 −9,88 −27,18 −7,55 −6,29
% av inntektene 67,01 68,14 68,38 68,01 68,97 69,70 67,08 64,77 58,46 57,95 55,48 59,82 70,74 87,55 100,47 108,16 111,80 98,43 96,07 91,84
Brutto driftsresultat 1 070 997 1 018 1 033 1 028 1 008 1 194 1 526 2 324 3 078 3 905 3 883 2 891 1 197 −39 −608 −767 84 200 408
Endring (%) −6,81 2,10 1,48 −0,46 −1,91 18,38 27,85 52,23 32,46 26,89 −0,57 −25,54 −58,60 −103,28 1 448,26 26,13 −110,98 137,66 103,62
% av inntektene 32,99 31,86 31,62 31,99 31,03 30,30 32,92 35,23 41,54 42,05 44,52 40,18 29,26 12,45 −0,47 −8,16 −11,80 1,57 3,93 8,16
Salg og administrasjon 411 427 418 439 450 333 363 365 393 439 483 532 570 644 654 655 646 595 558 523
Endring (%) 3,86 −2,08 4,94 2,43 −25,87 8,99 0,56 7,50 11,82 9,91 10,21 7,23 12,91 1,54 0,10 −1,25 −7,92 −6,27 −6,34
% av inntektene 12,69 13,65 12,99 13,59 13,57 10,02 10,02 8,43 7,02 6,00 5,50 5,51 5,77 6,70 7,79 8,78 9,94 11,07 10,95 10,47
FoU 58 59 58 58 57 54 55 59 64 72 76 80 83 86 89 88 89 87 77 69
Endring (%) 1,91 −2,47 −0,41 −0,42 −5,67 2,68 6,15 8,61 12,55 6,10 5,28 3,39 3,13 3,57 −0,73 1,49 −3,05 −10,88 −10,77
% av inntektene 1,79 1,89 1,79 1,78 1,73 1,62 1,53 1,36 1,14 0,98 0,87 0,83 0,84 0,89 1,06 1,18 1,38 1,61 1,52 1,38
Driftsøkonomi 2 642 2 618 2 678 2 693 2 792 2 707 2 851 3 230 3 726 4 753 5 426 6 393 7 644 9 150 9 180 8 809 8 005 5 975 5 529 5 177
Endring (%) −0,89 2,26 0,57 3,67 −3,04 5,34 13,28 15,37 27,56 14,16 17,81 19,58 19,70 0,32 −4,04 −9,12 −25,36 −7,47 −6,36
% av inntektene 81,48 83,69 83,17 83,39 84,27 81,34 78,63 74,56 66,62 64,94 61,86 66,16 77,36 95,14 109,31 118,12 123,12 111,12 108,54 103,68
Driftsinntekter 600 510 542 536 521 621 775 1 102 1 867 2 567 3 346 3 270 2 238 467 −782 −1 351 −1 503 −598 −435 −184
Endring (%) −14,97 6,13 −0,99 −2,83 19,17 24,78 42,20 69,39 37,48 30,37 −2,26 −31,58 −79,13 −267,43 72,76 11,26 −60,24 −27,22 −57,73
% av inntektene 18,52 16,31 16,83 16,61 15,73 18,66 21,37 25,44 33,38 35,06 38,14 33,84 22,64 4,86 −9,31 −18,12 −23,12 −11,12 −8,54 −3,68
Rentekostnad −72 −73 −72 −60 −46 −33 −44 −60 −85 −104 −103 −106 −106 −116 −127 −137 −155 −166 −177 −191
Endring (%) 2,21 −1,10 −16,40 −23,31 −29,86 36,13 36,58 40,61 22,03 −1,02 3,30 −0,34 9,79 9,64 7,55 13,46 6,64 6,65 8,35
% av inntektene −2,21 −2,34 −2,25 −1,87 −1,40 −0,98 −1,22 −1,40 −1,52 −1,42 −1,17 −1,10 −1,07 −1,21 −1,52 −1,84 −2,39 −3,08 −3,47 −3,83
Netto inntekt 382 376 364 703 212 124 281 264 1 554 2 690 3 675 3 918 3 324 1 573 337 −501 −1 872 −1 179 −1 141 −929
Endring (%) −1,51 −3,07 93,06 −69,83 −41,70 127,52 −6,34 489,47 73,14 36,63 6,62 −15,18 −52,66 −78,56 −248,48 273,81 −37,01 −3,30 −18,51
% av inntektene 11,77 12,01 11,31 21,78 6,40 3,72 7,76 6,08 27,77 36,75 41,89 40,55 33,63 16,36 4,02 −6,72 −28,80 −21,93 −22,39 −18,61

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:ALB
AT:ALBE
IT:1ALB € 70,83
GB:0HC7 USD 72,34
US:ALB USD 72,58
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista