Resultatregnskap (TTM)
Gogox Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 530 | 661 | 684 | 708 | 773 | 785 | 796 | 775 | 753 | 729 | 705 | 683 | 660 | 662 | 664 |
Endring (%) | 24,59 | 3,55 | 3,43 | 9,26 | 1,49 | 1,47 | −2,73 | −2,80 | −3,16 | −3,26 | −3,20 | −3,31 | 0,31 | 0,31 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 347 | 419 | 440 | 461 | 512 | 520 | 528 | 511 | 495 | 474 | 454 | 448 | 441 | 453 | 465 |
Endring (%) | 20,77 | 4,95 | 4,72 | 11,07 | 1,55 | 1,53 | −3,09 | −3,19 | −4,14 | −4,32 | −1,38 | −1,40 | 2,67 | 2,60 | |
% av inntektene | 65,43 | 63,42 | 64,28 | 65,09 | 66,17 | 66,21 | 66,25 | 66,00 | 65,74 | 65,08 | 64,37 | 65,58 | 66,87 | 68,44 | 70,01 |
Brutto driftsresultat | 183 | 242 | 244 | 247 | 262 | 265 | 269 | 263 | 258 | 255 | 251 | 235 | 219 | 209 | 199 |
Endring (%) | 31,82 | 1,11 | 1,10 | 5,88 | 1,36 | 1,34 | −2,02 | −2,06 | −1,28 | −1,30 | −6,48 | −6,93 | −4,45 | −4,66 | |
% av inntektene | 34,57 | 36,58 | 35,72 | 34,91 | 33,83 | 33,79 | 33,75 | 34,00 | 34,26 | 34,92 | 35,63 | 34,42 | 33,13 | 31,56 | 29,99 |
Salg og administrasjon | 344 | 522 | 837 | 1 152 | 1 118 | 826 | 533 | 509 | 486 | 444 | 403 | 358 | 312 | 297 | 282 |
Endring (%) | 51,78 | 60,39 | 37,65 | −2,91 | −26,18 | −35,46 | −4,44 | −4,64 | −8,46 | −9,24 | −11,33 | −12,78 | −4,83 | −5,08 | |
% av inntektene | 64,81 | 78,95 | 122,29 | 162,76 | 144,64 | 105,21 | 66,92 | 65,74 | 64,50 | 60,97 | 57,20 | 52,40 | 47,26 | 44,84 | 42,43 |
FoU | 35 | 35 | 49 | 64 | 72 | 60 | 47 | 43 | 38 | 33 | 27 | 25 | 22 | 45 | 67 |
Endring (%) | 0,40 | 41,96 | 29,56 | 13,03 | −17,39 | −21,04 | −9,34 | −10,30 | −14,14 | −16,47 | −9,45 | −10,44 | 100,51 | 50,13 | |
% av inntektene | 6,52 | 5,26 | 7,21 | 9,03 | 9,34 | 7,60 | 5,92 | 5,52 | 5,09 | 4,51 | 3,90 | 3,64 | 3,38 | 6,75 | 10,10 |
Driftsøkonomi | 727 | 973 | 1 322 | 1 670 | 1 691 | 1 397 | 1 102 | 1 056 | 1 010 | 937 | 864 | 817 | 770 | 793 | 817 |
Endring (%) | 33,92 | 35,80 | 26,36 | 1,27 | −17,42 | −21,10 | −4,17 | −4,35 | −7,19 | −7,78 | −5,48 | −5,76 | 3,03 | 2,94 | |
% av inntektene | 137,01 | 147,26 | 193,13 | 235,96 | 218,71 | 177,96 | 138,38 | 136,33 | 134,16 | 128,57 | 122,57 | 119,69 | 116,65 | 119,82 | 122,96 |
Driftsinntekter | −196 | −312 | −637 | −962 | −918 | −612 | −306 | −281 | −257 | −208 | −159 | −134 | −110 | −131 | −153 |
Endring (%) | 59,13 | 104,04 | 50,99 | −4,60 | −33,35 | −50,04 | −7,93 | −8,61 | −19,00 | −23,57 | −15,56 | −18,23 | 19,37 | 16,23 | |
% av inntektene | −37,01 | −47,26 | −93,13 | −135,96 | −118,71 | −77,96 | −38,38 | −36,33 | −34,16 | −28,57 | −22,57 | −19,69 | −16,65 | −19,82 | −22,96 |
Rentekostnad | −8 | −2 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | −78,35 | −39,00 | −63,93 | 113,64 | 33,67 | 25,19 | 6,62 | 6,21 | −4,19 | −4,38 | −11,10 | −12,49 | −11,35 | −12,81 | |
% av inntektene | −1,48 | −0,26 | −0,15 | −0,05 | −0,10 | −0,14 | −0,17 | −0,18 | −0,20 | −0,20 | −0,20 | −0,18 | −0,16 | −0,14 | −0,13 |
Netto inntekt | −658 | −873 | −1 274 | −1 675 | −1 205 | −1 002 | −799 | −949 | −1 100 | −820 | −539 | −366 | −193 | −208 | −224 |
Endring (%) | 32,61 | 45,95 | 31,48 | −28,03 | −16,87 | −20,29 | 18,83 | 15,84 | −25,47 | −34,17 | −32,11 | −47,31 | 7,94 | 7,36 | |
% av inntektene | −124,10 | −132,08 | −186,16 | −236,66 | −155,89 | −127,70 | −100,32 | −122,55 | −146,07 | −112,42 | −76,50 | −53,65 | −29,23 | −31,46 | −33,67 |
Source: Capital IQ