Humana AB (publ) - Resultatregnskap (TTM)

Humana AB (publ)
DE ˙ DB
€ 3,54 ↓ −0,04 (−1,26%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Humana AB (publ) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 7 750 7 771 7 825 7 896 8 000 8 186 8 347 8 530 8 869 9 203 9 491 9 660 9 685 9 641 9 613 9 738 10 014 10 295 10 421 10 392
Endring (%) 0,27 0,69 0,91 1,32 2,33 1,97 2,19 3,97 3,77 3,13 1,78 0,26 −0,45 −0,29 1,30 2,83 2,81 1,22 −0,28
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 6 872 6 039 6 082 6 152 6 231 6 333 6 471 6 656 6 952 7 253 7 471 7 596 7 593 7 530 7 507 7 569 7 754 8 025 8 142 8 173
Endring (%) −12,12 0,71 1,15 1,28 1,64 2,18 2,86 4,45 4,33 3,01 1,67 −0,04 −0,83 −0,31 0,83 2,44 3,49 1,46 0,38
% av inntektene 88,67 77,71 77,73 77,91 77,89 77,36 77,52 78,03 78,39 78,81 78,72 78,63 78,40 78,10 78,09 77,73 77,43 77,95 78,13 78,65
Brutto driftsresultat 878 1 732 1 743 1 744 1 769 1 853 1 876 1 874 1 917 1 950 2 020 2 064 2 092 2 111 2 106 2 169 2 260 2 270 2 279 2 219
Endring (%) 97,27 0,64 0,06 1,43 4,75 1,24 −0,11 2,29 1,72 3,59 2,18 1,36 0,91 −0,24 2,99 4,20 0,44 0,40 −2,63
% av inntektene 11,33 22,29 22,27 22,09 22,11 22,64 22,48 21,97 21,61 21,19 21,28 21,37 21,60 21,90 21,91 22,27 22,57 22,05 21,87 21,35
Salg og administrasjon 86 913 902 896 891 926 963 988 1 037 1 082 1 122 1 176 1 211 1 200 1 177 1 167 1 176 1 184 1 178 1 145
Endring (%) 961,63 −1,20 −0,67 −0,56 3,93 4,00 2,60 4,96 4,34 3,70 4,81 2,98 −0,91 −1,92 −0,85 0,77 0,68 −0,51 −2,80
% av inntektene 1,11 11,75 11,53 11,35 11,14 11,31 11,54 11,58 11,69 11,76 11,82 12,17 12,50 12,45 12,24 11,98 11,74 11,50 11,30 11,02
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 7 292 7 322 7 356 7 428 7 510 7 679 7 875 8 100 8 461 8 789 9 068 9 260 9 303 9 260 9 231 9 317 9 555 9 791 9 907 9 897
Endring (%) 0,41 0,46 0,98 1,10 2,25 2,55 2,86 4,46 3,88 3,17 2,12 0,46 −0,46 −0,31 0,93 2,55 2,47 1,18 −0,10
% av inntektene 94,09 94,22 94,01 94,07 93,88 93,81 94,35 94,96 95,40 95,50 95,54 95,86 96,06 96,05 96,03 95,68 95,42 95,10 95,07 95,24
Driftsinntekter 458 449 469 468 490 507 472 430 408 414 423 400 382 381 382 421 459 504 514 495
Endring (%) −1,97 4,45 −0,21 4,70 3,47 −6,90 −8,90 −5,12 1,47 2,17 −5,44 −4,50 −0,26 0,26 10,21 9,03 9,80 1,98 −3,70
% av inntektene 5,91 5,78 5,99 5,93 6,12 6,19 5,65 5,04 4,60 4,50 4,46 4,14 3,94 3,95 3,97 4,32 4,58 4,90 4,93 4,76
Rentekostnad −159 −141 −139 −136 −138 −138 −141 −141 −141 −166 −183 −210 −237 −248 −250 −260 −273 −284 −287 −271
Endring (%) −11,32 −1,42 −2,16 1,47 −0,00 2,17 −0,00 −0,00 17,73 10,24 14,75 12,86 4,64 0,81 4,00 5,00 4,03 1,06 −5,57
% av inntektene −2,05 −1,81 −1,78 −1,72 −1,73 −1,69 −1,69 −1,65 −1,59 −1,80 −1,93 −2,17 −2,45 −2,57 −2,60 −2,67 −2,73 −2,76 −2,75 −2,61
Netto inntekt 230 262 272 279 293 276 242 203 183 210 232 250 228 176 146 110 124 144 197 213
Endring (%) 13,91 3,82 2,57 5,02 −5,80 −12,32 −16,12 −9,85 14,75 10,48 7,76 −8,80 −22,81 −17,05 −24,66 12,73 16,13 36,81 8,12
% av inntektene 2,97 3,37 3,48 3,53 3,66 3,37 2,90 2,38 2,06 2,28 2,44 2,59 2,35 1,83 1,52 1,13 1,24 1,40 1,89 2,05

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:HUMS
GB:0RF7 SEK 39,52
SE:HUM SEK 39,45
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista