Drone Volt SA - Resultatregnskap (TTM)

Drone Volt SA
DE ˙ DB ˙ FR0013088606
Resultatregnskap (TTM)

Drone Volt SA Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
12-31
Inntekter 6 6 7 7 8 9 9 9 11 14 20 25 25 24 33
Endring (%) 2,56 14,12 12,37 7,57 7,04 3,15 3,05 24,98 19,99 42,80 29,97 −2,94 −3,03 36,13
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 4 4 5 5 6 6 6 7 9 11 17 22 21 20 29
Endring (%) 4,77 12,91 11,44 5,93 5,60 4,50 4,31 32,85 24,73 52,49 34,42 −4,90 −3,82 40,54
% av inntektene 71,51 73,05 72,27 71,67 70,58 69,63 70,54 71,40 75,90 78,89 84,25 87,14 85,38 84,69 87,43
Brutto driftsresultat 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Endring (%) −2,99 17,39 14,81 11,72 10,49 0,06 0,06 5,32 5,06 6,55 6,15 10,29 6,59 6,49
% av inntektene 28,49 26,95 27,73 28,33 29,42 30,37 29,46 28,60 24,10 21,11 15,75 12,86 14,62 16,07 12,57
Salg og administrasjon 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 7
Endring (%) 5,29 5,50 5,21 −3,52 −3,65 9,44 8,62 12,82 11,37 1,39 1,37 4,46 2,25 14,40
% av inntektene 60,43 62,05 57,36 53,70 48,16 43,36 46,00 48,48 43,77 40,62 28,84 22,50 24,21 25,53 21,45
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 11 13 14 15 14 12 13 14 25 35 40 46 38 29 40
Endring (%) 19,08 7,98 7,39 −9,52 −10,52 7,52 6,99 72,82 42,14 15,63 13,52 −18,03 −22,00 35,65
% av inntektene 194,03 225,29 213,18 203,73 171,37 143,26 149,33 155,03 214,38 253,96 205,65 179,62 151,70 122,03 121,60
Driftsinntekter −5 −7 −8 −8 −6 −4 −4 −5 −13 −21 −21 −20 −13 −5 −7
Endring (%) 36,65 3,08 2,99 −25,99 −35,11 17,61 14,97 159,76 61,50 −2,01 −2,05 −36,98 −60,41 39,32
% av inntektene −94,03 −125,29 −113,18 −103,73 −71,37 −43,26 −49,33 −55,03 −114,38 −153,96 −105,65 −79,62 −51,70 −21,11 −21,60
Rentekostnad −0 −1 −1 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) 36,81 −1,86 −1,89 −33,64 −50,69 −37,27 −59,41 106,10 51,48 21,88 17,95 −2,45 −2,51 17,14
% av inntektene −6,56 −8,76 −7,53 −6,57 −4,06 −1,87 −1,14 −0,45 −0,74 −0,93 −0,80 −0,72 −0,73 −0,73 −0,63
Netto inntekt −5 −7 −6 −6 −4 −1 −2 −3 −14 −25 −25 −25 −16 −5 −12
Endring (%) 43,33 −4,63 −4,86 −41,00 −69,50 70,30 41,28 440,81 81,51 −0,13 −0,13 −38,87 −65,69 123,28
% av inntektene −81,02 −113,23 −94,62 −80,12 −43,94 −12,52 −20,67 −28,34 −122,64 −185,52 −129,75 −99,70 −62,79 −22,21 −36,44

Source: Capital IQ

Other Listings
FR:ALDRV € 0,71
GB:0D25
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista