Trifast plc - Resultatregnskap (TTM)

Trifast plc
DE ˙ DB ˙ GB0008883927
€ 0,93 ↓ −0,02 (−2,11%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Trifast plc Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 178 183 188 200 211 215 219 227 235 240 244 243 242 238 234 232 230 227 223
Endring (%) 2,82 2,74 6,05 5,71 1,82 1,79 3,76 3,62 1,99 1,95 −0,53 −0,54 −1,68 −1,71 −0,80 −0,80 −1,41 −1,43
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 131 135 138 147 156 158 160 167 174 178 182 181 179 177 176 173 170 165 160
Endring (%) 2,86 2,78 6,30 5,93 1,45 1,43 4,42 4,23 2,33 2,28 −0,91 −0,92 −1,00 −1,01 −1,73 −1,36 −2,75 −3,25
% av inntektene 73,41 73,44 73,47 73,65 73,80 73,53 73,27 73,74 74,17 74,42 74,66 74,38 74,09 74,60 75,13 74,42 74,00 73,00 71,65
Brutto driftsresultat 47 49 50 53 55 57 58 60 61 61 62 62 63 60 58 59 60 61 63
Endring (%) 2,69 2,62 5,36 5,09 2,86 2,78 1,96 1,93 0,99 0,98 0,57 0,57 −3,61 −3,74 2,03 0,80 2,40 3,50
% av inntektene 26,59 26,56 26,53 26,35 26,20 26,47 26,73 26,26 25,83 25,58 25,34 25,62 25,91 25,40 24,87 25,58 26,00 27,00 28,35
Salg og administrasjon 38 38 39 40 41 43 44 46 48 49 50 51 51 50 48 49 49 50 50
Endring (%) 0,54 0,54 3,00 2,92 4,17 4,00 3,90 3,75 2,89 2,81 0,64 0,64 −3,08 −3,18 1,52 1,50 1,04 1,03
% av inntektene 21,40 20,92 20,48 19,89 19,36 19,81 20,24 20,27 20,29 20,47 20,65 20,89 21,13 20,83 20,52 21,00 21,49 22,02 22,57
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 170 174 178 188 197 201 205 214 223 229 234 233 231 228 225 222 221 217 212
Endring (%) 2,32 2,26 5,57 5,28 2,04 2,00 4,34 4,16 2,44 2,38 −0,64 −0,65 −1,43 −1,45 −0,98 −0,68 −1,95 −2,32
% av inntektene 95,29 94,83 94,39 93,96 93,58 93,79 93,98 94,51 95,01 95,43 95,83 95,73 95,62 95,86 96,10 95,92 96,05 95,52 94,66
Driftsinntekter 8 9 11 12 14 13 13 12 12 11 10 10 11 10 9 9 9 10 12
Endring (%) 12,90 11,43 14,11 12,37 −1,40 −1,42 −5,38 −5,68 −6,61 −7,08 2,00 1,96 −7,00 −7,53 3,78 −3,82 11,77 17,48
% av inntektene 4,71 5,17 5,61 6,04 6,42 6,21 6,02 5,49 4,99 4,57 4,17 4,27 4,38 4,14 3,90 4,08 3,95 4,48 5,34
Rentekostnad −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −3 −4 −5 −5 −6 −5 −5 −5 −5
Endring (%) −3,46 −3,58 −2,43 −2,49 3,02 2,93 15,82 13,66 56,04 35,92 35,61 26,26 8,45 7,79 −3,85 −4,00 −4,53 −4,75
% av inntektene −0,61 −0,57 −0,54 −0,49 −0,46 −0,46 −0,47 −0,52 −0,57 −0,87 −1,16 −1,59 −2,01 −2,22 −2,43 −2,36 −2,28 −2,21 −2,14
Netto inntekt −4 1 6 7 8 9 9 8 7 2 −3 −3 −4 −4 −4 −5 −5 −2 1
Endring (%) −117,64 666,89 21,26 17,53 4,39 4,21 −10,61 −11,87 −70,26 −236,28 16,43 14,11 8,30 7,66 2,42 2,36 −61,17 −157,54
% av inntektene −2,40 0,41 3,08 3,52 3,91 4,01 4,11 3,54 3,01 0,88 −1,17 −1,37 −1,57 −1,73 −1,90 −1,96 −2,02 −0,80 0,47

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:TRIl
GB:TRI £ 82,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista