Exro Technologies Inc. - Resultatregnskap (TTM)

Exro Technologies Inc.
DE ˙ DB ˙ CA30222R1091
€ 0,00 ↓ −0,01 (−57,98%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Exro Technologies Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 0 0 0 2 2 2 2 −0 5 16 23 27 25
Endring (%) 136,27 53,28 478,79 10,09 −19,40 −6,77 −113,11 −2 108,06 230,68 46,66 18,87 −7,78
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 0 0 0 2 2 2 2 −0 8 21 32 38 44
Endring (%) 207,95 83,87 636,14 11,15 −16,68 −6,69 −107,12 −6 619,56 173,65 52,00 20,70 14,69
% av inntektene 43,74 57,00 68,38 86,97 87,81 90,78 90,85 49,36 160,25 132,61 137,45 139,57 173,58
Brutto driftsresultat 0 0 0 0 0 0 0 −0 −3 −5 −9 −11 −19
Endring (%) 80,56 12,73 138,50 3,04 −39,05 −7,54 −172,56 2 288,88 79,00 68,41 25,59 71,50
% av inntektene 56,26 43,00 31,62 13,03 12,19 9,22 9,15 50,64 −60,25 −32,61 −37,45 −39,57 −73,58
Salg og administrasjon 25 26 28 28 26 28 28 31 35 39 45 48 42
Endring (%) 6,47 5,59 −0,87 −4,72 6,34 2,19 7,61 14,58 12,06 14,70 5,33 −11,33
% av inntektene 23 678,03 10 670,32 7 350,11 1 258,84 1 089,51 1 437,55 1 575,65 −12 937,29 738,22 250,16 195,65 173,37 166,70
FoU 8 9 8 9 8 9 11 13 13 11 9 7 5
Endring (%) 8,53 −2,15 3,30 −4,26 11,30 13,53 23,81 −1,51 −14,14 −19,65 −21,90 −23,13
% av inntektene 7 663,56 3 520,32 2 247,26 401,08 348,80 481,66 586,51 −5 540,43 271,74 70,55 38,65 25,40 21,17
Driftsøkonomi 34 37 38 40 39 41 43 47 69 95 116 129 124
Endring (%) 8,31 4,91 5,38 −2,97 5,74 4,47 7,55 47,80 37,82 22,12 11,68 −4,16
% av inntektene 32 378,30 14 843,01 10 159,36 1 849,63 1 630,23 2 138,90 2 396,71 −19 668,14 1 447,63 603,36 502,42 472,03 490,56
Driftsinntekter −34 −36 −38 −38 −37 −40 −42 −47 −64 −79 −93 −102 −99
Endring (%) 7,92 4,59 0,67 −3,72 7,39 5,02 12,81 36,89 23,51 17,25 9,89 −3,19
% av inntektene −32 278,30 −14 743,01 −10 059,36 −1 749,63 −1 530,23 −2 038,90 −2 296,71 19 768,14 −1 347,63 −503,36 −402,42 −372,03 −390,56
Rentekostnad −0 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2 −2 −5 −8 −12 −14
Endring (%) 149,46 −3,86 −0,76 42,93 14,95 29,41 25,34 4,42 117,61 61,97 36,40 19,46
% av inntektene −347,58 −366,98 −230,19 −39,47 −51,24 −73,08 −101,44 970,04 −50,44 −33,20 −36,66 −42,07 −54,50
Netto inntekt −28 −33 −34 −40 −38 −42 −45 −55 −68 −283 −289 −300 −353
Endring (%) 18,39 1,55 18,83 −4,88 10,77 6,07 23,68 22,07 318,71 2,17 3,69 17,93
% av inntektene −26 873,40 −13 465,02 −8 920,32 −1 831,43 −1 582,43 −2 174,93 −2 474,41 23 350,54 −1 419,49 −1 797,39 −1 252,20 −1 092,38 −1 396,88

Source: Capital IQ

Other Listings
US:EXROF
CA:EXRO CAD 0,02
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista