Prabos plus a.s. - Resultatregnskap (TTM)

Prabos plus a.s.
CZ ˙ SEP
Resultatregnskap (TTM)

Prabos plus a.s. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
12-31
Inntekter 376 418 433 337 366 395 358 355
Endring (%) 11,17 3,57 −22,04 8,57 7,89 −9,45 −0,78
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 238 271 257 195 219 243 200 199
Endring (%) 13,92 −4,97 −24,02 12,25 10,91 −17,76 −0,72
% av inntektene 63,25 64,82 59,47 57,96 59,93 61,60 55,95 55,98
Brutto driftsresultat 138 147 175 142 147 152 158 156
Endring (%) 6,43 19,30 −19,14 3,49 3,38 3,89 −0,85
% av inntektene 36,75 35,18 40,53 42,04 40,07 38,40 44,05 44,02
Salg og administrasjon 84 87 92 94 96 98 94 103
Endring (%) 3,97 5,74 2,07 2,10 2,06 −3,76 9,65
% av inntektene 22,30 20,86 21,29 27,88 26,22 24,80 26,36 29,13
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 350 379 366 306 331 356 310 313
Endring (%) 8,43 −3,60 −16,22 8,16 7,54 −13,10 0,94
% av inntektene 93,11 90,81 84,52 90,83 90,49 90,20 86,57 88,06
Driftsinntekter 26 38 67 31 35 39 48 42
Endring (%) 48,24 74,37 −53,82 12,61 11,20 24,12 −11,80
% av inntektene 6,89 9,19 15,48 9,17 9,51 9,80 13,43 11,94
Rentekostnad −2 −2 −1 −2 −3 −3 −3 −3
Endring (%) 1,88 −46,44 99,35 6,94 6,49 8,36 −7,02
% av inntektene −0,60 −0,55 −0,29 −0,73 −0,72 −0,71 −0,85 −0,79
Netto inntekt 14 25 54 22 26 31 33 31
Endring (%) 83,68 118,96 −59,67 20,69 17,14 8,16 −8,42
% av inntektene 3,59 5,94 12,55 6,49 7,22 7,84 9,36 8,64

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista