Resultatregnskap (TTM)
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 317 | 384 | 415 | 438 | 462 | 457 | 466 | 422 | 374 | 340 | 329 | 354 | 384 | 410 | 420 | 448 | 476 | 501 | 541 |
Endring (%) | 21,35 | 7,88 | 5,67 | 5,45 | −1,01 | 1,90 | −9,46 | −11,44 | −8,87 | −3,49 | 7,79 | 8,31 | 6,96 | 2,38 | 6,71 | 6,14 | 5,29 | 7,93 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 175 | 214 | 242 | 265 | 295 | 304 | 310 | 289 | 259 | 238 | 226 | 239 | 243 | 258 | 275 | 298 | 338 | 365 | 393 |
Endring (%) | 22,38 | 13,31 | 9,45 | 11,28 | 3,08 | 1,92 | −6,74 | −10,19 | −8,28 | −5,13 | 5,90 | 1,63 | 6,38 | 6,41 | 8,28 | 13,61 | 7,77 | 7,76 | |
% av inntektene | 55,11 | 55,58 | 58,38 | 60,47 | 63,81 | 66,45 | 66,46 | 68,46 | 69,43 | 69,87 | 68,68 | 67,48 | 63,32 | 62,97 | 65,45 | 66,41 | 71,09 | 72,76 | 72,65 |
Brutto driftsresultat | 142 | 171 | 173 | 173 | 167 | 153 | 156 | 133 | 114 | 103 | 103 | 115 | 141 | 152 | 145 | 151 | 138 | 136 | 148 |
Endring (%) | 20,07 | 1,07 | 0,37 | −3,47 | −8,21 | 1,88 | −14,86 | −14,16 | −10,21 | 0,32 | 11,94 | 22,18 | 7,97 | −4,48 | 3,73 | −8,63 | −0,80 | 8,36 | |
% av inntektene | 44,89 | 44,42 | 41,62 | 39,53 | 36,19 | 33,55 | 33,54 | 31,54 | 30,57 | 30,13 | 31,32 | 32,52 | 36,68 | 37,03 | 34,55 | 33,59 | 28,91 | 27,24 | 27,35 |
Salg og administrasjon | 34 | 38 | 47 | 47 | 51 | 55 | 52 | 49 | 46 | 46 | 51 | 54 | 64 | 72 | 77 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Endring (%) | 12,26 | 21,36 | 1,46 | 8,06 | 8,26 | −6,74 | −4,15 | −6,46 | −0,27 | 10,85 | 6,10 | 18,82 | 12,55 | 6,80 | 9,36 | 1,56 | 0,70 | 1,77 | |
% av inntektene | 10,78 | 9,98 | 11,22 | 10,78 | 11,04 | 12,08 | 11,05 | 11,70 | 12,36 | 13,53 | 15,54 | 15,29 | 16,78 | 17,65 | 18,41 | 18,87 | 18,06 | 17,27 | 16,28 |
FoU | 17 | 21 | 20 | 27 | 24 | 22 | 26 | 22 | 23 | 26 | 29 | 26 | 29 | 29 | 26 | 28 | 23 | 23 | 22 |
Endring (%) | 28,45 | −3,64 | 33,00 | −10,24 | −10,55 | 17,92 | −13,59 | 4,27 | 11,88 | 11,98 | −11,01 | 13,66 | −1,15 | −10,68 | 8,76 | −19,40 | −0,12 | −2,11 | |
% av inntektene | 5,22 | 5,53 | 4,94 | 6,21 | 5,29 | 4,78 | 5,53 | 5,28 | 6,21 | 7,63 | 8,85 | 7,31 | 7,67 | 7,09 | 6,18 | 6,30 | 4,79 | 4,54 | 4,12 |
Driftsøkonomi | 228 | 276 | 306 | 329 | 374 | 386 | 397 | 376 | 333 | 313 | 307 | 319 | 339 | 363 | 382 | 414 | 452 | 480 | 512 |
Endring (%) | 21,03 | 10,96 | 7,30 | 13,72 | 3,12 | 2,91 | −5,18 | −11,48 | −6,13 | −1,76 | 3,98 | 6,21 | 6,91 | 5,47 | 8,17 | 9,15 | 6,34 | 6,57 | |
% av inntektene | 72,05 | 71,86 | 73,91 | 75,05 | 80,94 | 84,31 | 85,15 | 89,18 | 89,14 | 91,82 | 93,46 | 90,16 | 88,40 | 88,36 | 91,03 | 92,28 | 94,90 | 95,85 | 94,65 |
Driftsinntekter | 89 | 108 | 108 | 109 | 88 | 72 | 69 | 46 | 41 | 28 | 21 | 35 | 44 | 48 | 38 | 35 | 24 | 21 | 29 |
Endring (%) | 22,17 | 0,00 | 1,06 | −19,44 | −18,52 | −3,53 | −34,03 | −11,10 | −31,39 | −22,85 | 62,31 | 27,59 | 7,36 | −21,12 | −8,18 | −29,91 | −14,22 | 39,13 | |
% av inntektene | 27,95 | 28,14 | 26,09 | 24,95 | 19,06 | 15,69 | 14,85 | 10,82 | 10,86 | 8,18 | 6,54 | 9,84 | 11,60 | 11,64 | 8,97 | 7,72 | 5,10 | 4,15 | 5,35 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −13 | −12 | −21 | −26 | −18 | −18 | −8 |
Endring (%) | 12,18 | 50,43 | 5,65 | −1,66 | −15,77 | −24,47 | 8,09 | −12,60 | 38,06 | 11,27 | 16,13 | 443,17 | −0,78 | 69,58 | 23,52 | −30,89 | −2,09 | −52,61 | |
% av inntektene | −0,39 | −0,36 | −0,50 | −0,50 | −0,46 | −0,40 | −0,29 | −0,35 | −0,35 | −0,52 | −0,60 | −0,65 | −3,26 | −3,02 | −5,01 | −5,79 | −3,77 | −3,51 | −1,54 |
Netto inntekt | 75 | 94 | 91 | 94 | 88 | 72 | 85 | 70 | 57 | 49 | 36 | 38 | 41 | 44 | 33 | 29 | 26 | 27 | 35 |
Endring (%) | 25,36 | −3,13 | 3,82 | −7,13 | −17,89 | 17,68 | −17,26 | −19,21 | −13,88 | −27,09 | 6,85 | 7,90 | 7,39 | −26,06 | −11,09 | −11,68 | 6,63 | 27,62 | |
% av inntektene | 23,66 | 24,44 | 21,95 | 21,57 | 18,99 | 15,75 | 18,19 | 16,62 | 15,17 | 14,33 | 10,83 | 10,73 | 10,69 | 10,73 | 7,75 | 6,46 | 5,37 | 5,44 | 6,44 |
Source: Capital IQ