Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd. - Resultatregnskap (TTM)

Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd.
CN ˙ SZSE
CNY 35,07 ↑0,42 (1,21%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 911 977 2 019 2 972 3 720 4 890 4 806 4 697 4 861 4 817 4 938 5 195 5 573 5 788 6 058 6 181 6 041 5 902 5 859 5 886
Endring (%) 7,24 106,67 47,24 25,15 31,47 −1,73 −2,27 3,50 −0,91 2,51 5,20 7,28 3,86 4,66 2,03 −2,27 −2,29 −0,73 0,45
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 633 679 1 487 2 246 2 820 3 748 3 688 3 605 3 733 3 676 3 746 3 928 4 192 4 419 4 641 4 735 4 651 4 506 4 484 4 505
Endring (%) 7,25 118,99 51,04 25,55 32,92 −1,60 −2,24 3,56 −1,53 1,91 4,85 6,71 5,42 5,02 2,03 −1,79 −3,10 −0,50 0,47
% av inntektene 69,52 69,52 73,66 75,56 75,80 76,64 76,73 76,75 76,80 76,32 75,87 75,62 75,22 76,35 76,60 76,61 76,99 76,35 76,53 76,54
Brutto driftsresultat 278 298 532 726 900 1 143 1 118 1 092 1 128 1 141 1 191 1 266 1 381 1 369 1 417 1 446 1 390 1 396 1 375 1 380
Endring (%) 7,24 78,59 36,61 23,91 26,93 −2,13 −2,36 3,29 1,15 4,45 6,27 9,05 −0,85 3,53 2,00 −3,85 0,42 −1,47 0,37
% av inntektene 30,48 30,48 26,34 24,44 24,20 23,36 23,27 23,25 23,20 23,68 24,13 24,38 24,78 23,65 23,40 23,39 23,01 23,65 23,47 23,46
Salg og administrasjon 126 145 239 325 421 579 571 578 573 497 503 528 543 535 551 556 572 600 615 642
Endring (%) 15,54 64,49 35,88 29,74 37,37 −1,29 1,13 −0,89 −13,29 1,32 4,99 2,81 −1,50 3,02 0,84 2,90 4,92 2,51 4,35
% av inntektene 13,81 14,88 11,84 10,93 11,33 11,84 11,89 12,30 11,78 10,31 10,19 10,17 9,75 9,24 9,10 8,99 9,47 10,17 10,50 10,90
FoU 37 40 88 126 180 234 242 259 273 304 315 320 327 336 355 375 375 426 432 451
Endring (%) 7,06 119,65 44,44 42,55 29,90 3,50 7,02 5,31 11,16 3,79 1,43 2,18 2,97 5,68 5,48 −0,06 13,76 1,40 4,41
% av inntektene 4,09 4,08 4,34 4,26 4,85 4,79 5,04 5,52 5,62 6,30 6,38 6,15 5,86 5,81 5,87 6,07 6,20 7,22 7,38 7,67
Driftsøkonomi 801 872 1 826 2 711 3 436 4 582 4 519 4 455 4 592 4 497 4 582 4 791 5 072 5 288 5 549 5 669 5 601 5 536 5 529 5 602
Endring (%) 8,85 109,44 48,50 26,76 33,33 −1,36 −1,42 3,08 −2,06 1,88 4,57 5,85 4,27 4,93 2,17 −1,20 −1,17 −0,13 1,32
% av inntektene 87,92 89,24 90,43 91,21 92,38 93,69 94,04 94,85 94,47 93,37 92,79 92,24 91,01 91,36 91,59 91,72 92,72 93,79 94,36 95,18
Driftsinntekter 110 105 193 261 283 309 287 242 269 320 356 403 501 500 509 512 439 366 331 284
Endring (%) −4,42 83,75 35,33 8,44 8,84 −7,11 −15,60 11,21 18,78 11,48 13,23 24,29 −0,23 1,85 0,46 −14,11 −16,63 −9,76 −14,13
% av inntektene 12,08 10,76 9,57 8,79 7,62 6,31 5,96 5,15 5,53 6,63 7,21 7,76 8,99 8,64 8,41 8,28 7,28 6,21 5,64 4,82
Rentekostnad 0 −1 −20 −43 −65 −81 −78 −74 −71 −78 −84 −94 −106 −111 −125 −132 −138 −148 −143 −142
Endring (%) −∞ 2 571,74 109,31 52,45 23,76 −2,66 −5,44 −4,08 9,83 7,32 11,67 12,70 5,64 12,43 5,48 4,54 7,24 −3,61 −0,64
% av inntektene 0,00 −0,08 −1,01 −1,44 −1,75 −1,65 −1,63 −1,58 −1,46 −1,62 −1,70 −1,80 −1,89 −1,93 −2,07 −2,14 −2,29 −2,51 −2,44 −2,41
Netto inntekt −48 75 108 129 133 50 39 18 28 86 96 103 140 161 170 181 146 155 133 129
Endring (%) −255,16 43,24 20,36 3,05 −62,45 −21,58 −55,31 62,21 202,92 10,81 7,89 35,86 15,04 5,59 6,21 −19,31 6,44 −14,05 −3,47
% av inntektene −5,31 7,69 5,33 4,36 3,59 1,02 0,82 0,37 0,59 1,79 1,94 1,99 2,51 2,78 2,81 2,92 2,41 2,63 2,28 2,19

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista