Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. - Resultatregnskap (TTM)

Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
CNY 17,57 ↑0,58 (3,41%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 4 173 2 916 2 934 3 139 3 436 3 525 3 524 3 660 3 484 3 893 4 164 4 440 4 788 4 746 4 774 4 824 4 725 4 778 4 831 4 776
Endring (%) −30,12 0,62 6,99 9,45 2,58 −0,01 3,84 −4,81 11,73 6,96 6,63 7,85 −0,88 0,59 1,06 −2,05 1,11 1,12 −1,16
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 3 156 2 106 2 080 2 252 2 462 2 568 2 608 2 717 2 612 2 845 3 026 3 183 3 418 3 457 3 470 3 483 3 360 3 354 3 381 3 370
Endring (%) −33,27 −1,21 8,25 9,32 4,30 1,57 4,18 −3,86 8,93 6,37 5,17 7,40 1,12 0,39 0,38 −3,55 −0,16 0,81 −0,33
% av inntektene 75,62 72,21 70,90 71,73 71,65 72,85 74,00 74,24 74,97 73,09 72,68 71,69 71,39 72,84 72,69 72,20 71,10 70,20 69,99 70,57
Brutto driftsresultat 1 017 810 854 887 974 957 916 943 872 1 047 1 137 1 257 1 370 1 289 1 304 1 341 1 366 1 424 1 450 1 405
Endring (%) −20,35 5,38 3,91 9,79 −1,76 −4,25 2,88 −7,53 20,14 8,59 10,49 8,98 −5,89 1,14 2,88 1,83 4,24 1,85 −3,08
% av inntektene 24,38 27,79 29,10 28,27 28,35 27,15 26,00 25,76 25,03 26,91 27,32 28,31 28,61 27,16 27,31 27,80 28,90 29,80 30,01 29,43
Salg og administrasjon 570 437 459 420 479 464 422 460 437 499 543 602 625 554 545 511 513 557 568 577
Endring (%) −23,36 5,05 −8,59 14,04 −3,00 −9,00 8,89 −5,02 14,28 8,70 10,99 3,78 −11,45 −1,62 −6,23 0,45 8,53 1,96 1,55
% av inntektene 13,66 14,99 15,65 13,37 13,93 13,17 11,99 12,57 12,54 12,83 13,03 13,57 13,06 11,66 11,41 10,59 10,86 11,65 11,75 12,07
FoU 101 82 88 95 101 100 98 95 96 98 107 114 120 128 125 118 112 106 106 109
Endring (%) −18,64 7,71 7,57 6,54 −1,74 −1,26 −2,89 0,45 2,15 9,00 6,54 5,80 6,00 −2,14 −5,47 −4,90 −5,97 0,80 2,17
% av inntektene 2,42 2,81 3,01 3,03 2,95 2,82 2,79 2,61 2,75 2,52 2,56 2,56 2,51 2,69 2,62 2,45 2,37 2,21 2,20 2,28
Driftsøkonomi 3 839 2 635 2 636 2 778 3 052 3 143 3 139 3 285 3 155 3 454 3 689 3 919 4 182 4 152 4 150 4 117 3 996 4 032 4 081 4 085
Endring (%) −31,36 0,04 5,37 9,87 2,98 −0,12 4,66 −3,97 9,50 6,80 6,21 6,73 −0,72 −0,06 −0,79 −2,93 0,90 1,20 0,11
% av inntektene 91,99 90,36 89,84 88,48 88,82 89,16 89,07 89,76 90,55 88,74 88,61 88,26 87,35 87,50 86,93 85,34 84,58 84,40 84,46 85,54
Driftsinntekter 334 281 298 362 384 382 385 375 329 438 474 521 606 593 624 707 729 746 751 690
Endring (%) −15,89 6,03 21,30 6,23 −0,58 0,90 −2,76 −12,17 33,16 8,25 9,84 16,23 −2,04 5,16 13,32 3,08 2,30 0,70 −8,03
% av inntektene 8,01 9,64 10,16 11,52 11,18 10,84 10,93 10,24 9,45 11,26 11,39 11,74 12,65 12,50 13,07 14,66 15,42 15,60 15,54 14,46
Rentekostnad −18 −16 −14 −14 −14 −13 −15 −14 −12 −14 −12 −14 −15 −24 −27 −29 −29 −24 −20 −19
Endring (%) −14,11 −10,68 2,31 −0,68 −6,53 11,57 −5,14 −12,91 13,84 −11,37 14,50 8,69 58,78 12,64 5,87 −0,97 −16,78 −14,90 −8,60
% av inntektene −0,43 −0,53 −0,47 −0,45 −0,41 −0,37 −0,42 −0,38 −0,35 −0,36 −0,29 −0,32 −0,32 −0,51 −0,57 −0,60 −0,61 −0,50 −0,42 −0,39
Netto inntekt 1 669 389 406 453 484 467 440 424 319 447 495 505 547 433 393 391 491 501 732 734
Endring (%) −76,68 4,40 11,51 6,89 −3,51 −5,89 −3,50 −24,89 40,28 10,70 2,04 8,23 −20,76 −9,31 −0,49 25,69 1,86 46,16 0,34
% av inntektene 39,98 13,35 13,85 14,43 14,10 13,26 12,48 11,60 9,15 11,49 11,89 11,38 11,42 9,13 8,23 8,10 10,40 10,48 15,14 15,37

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista