Resultatregnskap (TTM)
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 4 304 | 4 398 | 4 700 | 4 909 | 4 467 | 3 798 | 3 262 | 2 587 | 2 325 | 2 201 | 2 023 | 1 728 | 1 272 | 824 | 678 | 528 | 535 | 732 | 756 | 805 |
Endring (%) | 2,19 | 6,86 | 4,44 | −9,01 | −14,98 | −14,11 | −20,70 | −10,11 | −5,35 | −8,08 | −14,56 | −26,42 | −35,17 | −17,76 | −22,15 | 1,36 | 36,84 | 3,26 | 6,48 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 3 661 | 3 950 | 4 310 | 4 551 | 4 372 | 3 849 | 3 355 | 2 773 | 2 445 | 2 209 | 1 994 | 1 730 | 1 258 | 766 | 631 | 465 | 464 | 672 | 696 | 742 |
Endring (%) | 7,90 | 9,11 | 5,58 | −3,94 | −11,96 | −12,84 | −17,34 | −11,82 | −9,65 | −9,73 | −13,25 | −27,30 | −39,12 | −17,55 | −26,40 | −0,13 | 44,86 | 3,61 | 6,54 | |
% av inntektene | 85,06 | 89,81 | 91,71 | 92,71 | 97,88 | 101,35 | 102,84 | 107,20 | 105,16 | 100,38 | 98,58 | 100,09 | 98,90 | 92,87 | 93,10 | 88,02 | 86,73 | 91,81 | 92,12 | 92,17 |
Brutto driftsresultat | 643 | 448 | 390 | 358 | 95 | −51 | −93 | −186 | −120 | −8 | 29 | −2 | 14 | 59 | 47 | 63 | 71 | 60 | 60 | 63 |
Endring (%) | −30,32 | −12,99 | −8,15 | −73,51 | −153,90 | 81,35 | 100,84 | −35,55 | −93,03 | −443,28 | −105,36 | −1 011,29 | 318,28 | −20,43 | 35,26 | 12,31 | −15,55 | −0,63 | 5,77 | |
% av inntektene | 14,94 | 10,19 | 8,29 | 7,29 | 2,12 | −1,35 | −2,84 | −7,20 | −5,16 | −0,38 | 1,42 | −0,09 | 1,10 | 7,13 | 6,90 | 11,98 | 13,27 | 8,19 | 7,88 | 7,83 |
Salg og administrasjon | 352 | 353 | 374 | 386 | 358 | 413 | 389 | 374 | 345 | 232 | 201 | 162 | 144 | 96 | 72 | 62 | 63 | 71 | 65 | 50 |
Endring (%) | 0,18 | 6,21 | 3,07 | −7,16 | 15,38 | −6,03 | −3,84 | −7,75 | −32,70 | −13,32 | −19,19 | −11,36 | −33,46 | −24,77 | −13,57 | 1,30 | 11,80 | −7,25 | −24,02 | |
% av inntektene | 8,18 | 8,02 | 7,97 | 7,86 | 8,02 | 10,89 | 11,91 | 14,45 | 14,82 | 10,54 | 9,94 | 9,40 | 11,33 | 11,62 | 10,63 | 11,80 | 11,80 | 9,64 | 8,66 | 6,18 |
FoU | 118 | 111 | 119 | 109 | 113 | 102 | 99 | 87 | 72 | 76 | 67 | 56 | 40 | 54 | 47 | 55 | 52 | 38 | 38 | 38 |
Endring (%) | −6,02 | 7,87 | −8,65 | 3,61 | −9,50 | −3,39 | −12,20 | −17,38 | 6,65 | −12,81 | −15,70 | −28,44 | 34,26 | −12,24 | 17,04 | −5,23 | −27,24 | 0,25 | 0,37 | |
% av inntektene | 2,73 | 2,51 | 2,54 | 2,22 | 2,53 | 2,69 | 3,02 | 3,35 | 3,08 | 3,47 | 3,29 | 3,25 | 3,16 | 6,54 | 6,98 | 10,49 | 9,81 | 5,21 | 5,06 | 4,77 |
Driftsøkonomi | 4 117 | 4 403 | 4 796 | 5 038 | 4 835 | 4 374 | 3 854 | 3 250 | 2 879 | 2 521 | 2 264 | 1 952 | 1 450 | 917 | 753 | 586 | 583 | 780 | 799 | 830 |
Endring (%) | 6,96 | 8,92 | 5,05 | −4,02 | −9,54 | −11,89 | −15,67 | −11,42 | −12,43 | −10,18 | −13,78 | −25,72 | −36,77 | −17,86 | −22,22 | −0,55 | 33,89 | 2,46 | 3,85 | |
% av inntektene | 95,64 | 100,11 | 102,03 | 102,62 | 108,25 | 115,18 | 118,15 | 125,65 | 123,82 | 114,56 | 111,95 | 112,97 | 114,05 | 111,22 | 111,09 | 110,98 | 108,89 | 106,54 | 105,72 | 103,11 |
Driftsinntekter | 187 | −5 | −96 | −129 | −369 | −577 | −592 | −663 | −554 | −320 | −242 | −224 | −179 | −93 | −75 | −58 | −48 | −48 | −43 | −25 |
Endring (%) | −102,58 | 1 877,29 | 34,62 | 186,45 | 56,41 | 2,71 | 12,05 | −16,51 | −42,16 | −24,58 | −7,21 | −20,35 | −48,19 | −18,76 | −22,89 | −17,92 | 0,71 | −9,72 | −42,06 | |
% av inntektene | 4,36 | −0,11 | −2,03 | −2,62 | −8,25 | −15,18 | −18,15 | −25,65 | −23,82 | −14,56 | −11,95 | −12,97 | −14,05 | −11,22 | −11,09 | −10,98 | −8,89 | −6,54 | −5,72 | −3,11 |
Rentekostnad | −21 | −16 | −26 | −40 | −54 | −82 | −81 | −73 | −61 | −44 | −36 | −32 | −28 | −17 | −15 | −14 | −16 | −17 | −15 | −16 |
Endring (%) | −21,12 | 62,28 | 49,97 | 37,15 | 50,10 | −0,07 | −9,87 | −17,28 | −27,36 | −17,96 | −12,75 | −10,76 | −40,71 | −10,92 | −4,52 | 14,30 | 3,71 | −9,21 | 2,01 | |
% av inntektene | −0,48 | −0,37 | −0,56 | −0,81 | −1,22 | −2,15 | −2,50 | −2,84 | −2,61 | −2,00 | −1,79 | −1,83 | −2,22 | −2,03 | −2,19 | −2,69 | −3,04 | −2,30 | −2,02 | −1,94 |
Netto inntekt | 164 | −2 975 | −3 065 | −3 113 | −3 674 | −1 122 | −1 139 | −1 203 | −791 | −540 | −469 | −432 | −357 | −147 | −116 | −96 | −100 | −59 | −50 | −45 |
Endring (%) | −1 919,32 | 3,05 | 1,54 | 18,03 | −69,46 | 1,49 | 5,61 | −34,22 | −31,70 | −13,18 | −7,82 | −17,37 | −58,81 | −21,10 | −17,18 | 4,12 | −41,54 | −13,75 | −11,05 | |
% av inntektene | 3,80 | −67,63 | −65,22 | −63,41 | −82,25 | −29,55 | −34,91 | −46,49 | −34,02 | −24,55 | −23,19 | −25,02 | −28,09 | −17,85 | −17,12 | −18,22 | −18,71 | −7,99 | −6,68 | −5,58 |
Source: Capital IQ