Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co., Ltd. - Resultatregnskap (TTM)

Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co., Ltd.
CN ˙ SZSE ˙ CNE100000HS2
CNY 3,19 ↑0,09 (2,90%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co., Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 7 796 11 232 11 349 13 816 12 791 11 180 11 374 9 250 10 897 12 150 16 244 17 883 16 612 12 057 8 253 6 878 6 810 8 398 11 127 11 456
Endring (%) 44,07 1,04 21,73 −7,42 −12,59 1,74 −18,68 17,81 11,50 33,69 10,09 −7,10 −27,42 −31,55 −16,66 −0,99 23,32 32,50 2,95
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 5 597 8 054 8 162 10 419 9 683 8 841 9 045 7 079 8 515 9 939 13 238 14 649 13 500 9 867 6 812 5 693 5 687 7 764 9 925 10 198
Endring (%) 43,90 1,33 27,66 −7,07 −8,70 2,31 −21,73 20,29 16,72 33,19 10,66 −7,84 −26,91 −30,96 −16,43 −0,11 36,53 27,84 2,75
% av inntektene 71,79 71,71 71,91 75,42 75,70 79,08 79,52 76,53 78,14 81,80 81,49 81,92 81,27 81,84 82,54 82,76 83,50 92,45 89,20 89,02
Brutto driftsresultat 2 199 3 178 3 188 3 396 3 108 2 339 2 330 2 171 2 382 2 212 3 006 3 234 3 112 2 190 1 441 1 186 1 123 634 1 202 1 258
Endring (%) 44,52 0,31 6,55 −8,49 −24,73 −0,42 −6,82 9,72 −7,14 35,92 7,58 −3,78 −29,62 −34,19 −17,74 −5,25 −43,55 89,58 4,63
% av inntektene 28,21 28,29 28,09 24,58 24,30 20,92 20,48 23,47 21,86 18,20 18,51 18,08 18,73 18,16 17,46 17,24 16,50 7,55 10,80 10,98
Salg og administrasjon 964 1 138 1 200 1 268 1 267 1 264 1 296 1 263 1 286 1 246 1 240 1 225 1 153 1 028 879 837 799 920 957 918
Endring (%) 17,97 5,44 5,72 −0,13 −0,22 2,52 −2,51 1,77 −3,05 −0,49 −1,20 −5,88 −10,86 −14,49 −4,82 −4,53 15,14 4,05 −4,10
% av inntektene 12,37 10,13 10,57 9,18 9,90 11,31 11,39 13,66 11,80 10,26 7,64 6,85 6,94 8,53 10,65 12,16 11,73 10,95 8,60 8,01
FoU 25 27 26 27 32 40 46 50 56 60 65 61 55 43 38 42 44 50 54 61
Endring (%) 7,17 −5,54 4,55 18,64 25,15 14,19 10,29 11,50 7,23 8,08 −6,56 −9,06 −22,11 −12,94 12,21 5,17 12,22 8,58 13,72
% av inntektene 0,33 0,24 0,23 0,20 0,25 0,36 0,40 0,55 0,52 0,50 0,40 0,34 0,33 0,36 0,45 0,61 0,65 0,59 0,49 0,54
Driftsøkonomi 6 923 9 762 9 912 12 262 11 481 10 413 10 664 8 593 10 057 11 419 14 897 16 451 15 228 11 522 8 150 6 948 6 920 9 133 11 360 11 618
Endring (%) 41,00 1,54 23,72 −6,37 −9,31 2,41 −19,42 17,04 13,54 30,46 10,43 −7,43 −24,34 −29,26 −14,75 −0,40 31,98 24,38 2,27
% av inntektene 88,80 86,91 87,33 88,76 89,76 93,14 93,75 92,90 92,29 93,98 91,71 91,99 91,67 95,56 98,75 101,01 101,62 108,75 102,09 101,42
Driftsinntekter 873 1 471 1 438 1 553 1 310 767 711 657 840 732 1 347 1 432 1 384 535 103 −69 −110 −735 −233 −162
Endring (%) 68,43 −2,25 8,06 −15,68 −41,42 −7,34 −7,64 27,87 −12,87 84,13 6,30 −3,36 −61,31 −80,79 −167,51 58,57 567,61 −68,35 −30,31
% av inntektene 11,20 13,09 12,67 11,24 10,24 6,86 6,25 7,10 7,71 6,02 8,29 8,01 8,33 4,44 1,25 −1,01 −1,62 −8,75 −2,09 −1,42
Rentekostnad −602 −640 −670 −679 −667 −658 −670 −637 −666 −662 −643 −671 −663 −716 −755 −775 −816 −846 −884 −919
Endring (%) 6,33 4,68 1,39 −1,84 −1,33 1,80 −4,96 4,63 −0,67 −2,86 4,43 −1,24 8,11 5,41 2,57 5,30 3,73 4,42 4,02
% av inntektene −7,72 −5,70 −5,90 −4,92 −5,21 −5,88 −5,89 −6,88 −6,11 −5,44 −3,96 −3,75 −3,99 −5,94 −9,15 −11,26 −11,98 −10,08 −7,94 −8,02
Netto inntekt 176 1 293 1 293 1 915 1 808 976 933 452 340 681 898 837 972 147 −69 3 −222 −1 773 −1 403 −1 563
Endring (%) 635,83 −0,02 48,12 −5,59 −46,02 −4,40 −51,59 −24,75 100,30 31,95 −6,80 16,04 −84,87 −146,96 −104,84 −6 731,27 700,01 −20,84 11,38
% av inntektene 2,25 11,51 11,39 13,86 14,14 8,73 8,20 4,88 3,12 5,60 5,53 4,68 5,85 1,22 −0,84 0,05 −3,25 −21,11 −12,61 −13,65

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista