Resultatregnskap (TTM)
Sichuan Gold Co., Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 543 | 526 | 467 | 499 | 472 | 539 | 518 | 619 | 629 | 641 | 689 | 658 | 640 | 671 | 687 |
Endring (%) | −3,12 | −11,13 | 6,79 | −5,33 | 14,12 | −3,97 | 19,55 | 1,62 | 1,93 | 7,54 | −4,59 | −2,73 | 4,88 | 2,37 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 266 | 287 | 267 | 281 | 230 | 242 | 269 | 313 | 307 | 308 | 307 | 288 | 278 | 273 | 247 |
Endring (%) | 7,80 | −6,98 | 5,36 | −18,09 | 5,33 | 10,91 | 16,31 | −1,79 | 0,44 | −0,44 | −6,05 | −3,75 | −1,79 | −9,55 | |
% av inntektene | 48,97 | 54,50 | 57,04 | 56,28 | 48,69 | 44,94 | 51,91 | 50,50 | 48,81 | 48,10 | 44,53 | 43,85 | 43,39 | 40,63 | 35,90 |
Brutto driftsresultat | 277 | 239 | 201 | 218 | 242 | 297 | 249 | 306 | 322 | 333 | 382 | 369 | 362 | 398 | 440 |
Endring (%) | −13,61 | −16,11 | 8,70 | 11,10 | 22,45 | −16,13 | 23,05 | 5,10 | 3,35 | 14,92 | −3,42 | −1,93 | 10,00 | 10,52 | |
% av inntektene | 51,03 | 45,50 | 42,96 | 43,72 | 51,31 | 55,06 | 48,09 | 49,50 | 51,19 | 51,90 | 55,47 | 56,15 | 56,61 | 59,37 | 64,10 |
Salg og administrasjon | 31 | 21 | 9 | −43 | −13 | 6 | 20 | 58 | 57 | 51 | 59 | 61 | 62 | 65 | 62 |
Endring (%) | −33,17 | −55,24 | −562,21 | −69,67 | −145,36 | 238,89 | 188,43 | −2,22 | −9,61 | 14,40 | 4,56 | 0,64 | 6,04 | −4,56 | |
% av inntektene | 5,73 | 3,96 | 1,99 | −8,62 | −2,76 | 1,10 | 3,88 | 9,35 | 9,00 | 7,98 | 8,49 | 9,30 | 9,63 | 9,73 | 9,07 |
FoU | |||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||
Driftsøkonomi | 315 | 324 | 290 | 251 | 237 | 271 | 312 | 397 | 383 | 379 | 387 | 370 | 363 | 362 | 333 |
Endring (%) | 2,98 | −10,44 | −13,35 | −5,56 | 14,24 | 14,90 | 27,37 | −3,43 | −0,99 | 1,97 | −4,33 | −2,04 | −0,23 | −8,07 | |
% av inntektene | 57,94 | 61,59 | 62,07 | 50,36 | 50,24 | 50,29 | 60,18 | 64,11 | 60,93 | 59,18 | 56,12 | 56,27 | 56,67 | 53,91 | 48,42 |
Driftsinntekter | 228 | 202 | 177 | 248 | 235 | 268 | 206 | 222 | 246 | 262 | 303 | 288 | 277 | 309 | 354 |
Endring (%) | −11,54 | −12,23 | 39,75 | −5,10 | 13,99 | −23,07 | 7,74 | 10,64 | 6,49 | 15,60 | −4,93 | −3,61 | 11,56 | 14,57 | |
% av inntektene | 42,06 | 38,41 | 37,93 | 49,64 | 49,76 | 49,71 | 39,82 | 35,89 | 39,07 | 40,82 | 43,88 | 43,73 | 43,33 | 46,09 | 51,58 |
Rentekostnad | −21 | −20 | −19 | −18 | −17 | −17 | −16 | −15 | −15 | −14 | −14 | −14 | −14 | −13 | −13 |
Endring (%) | −3,96 | −5,42 | −9,03 | −3,29 | 0,02 | −5,29 | −4,36 | −4,34 | −6,69 | −0,48 | 1,18 | 1,51 | −4,85 | −5,52 | |
% av inntektene | −3,91 | −3,87 | −4,12 | −3,51 | −3,59 | −3,14 | −3,10 | −2,48 | −2,33 | −2,14 | −1,98 | −2,10 | −2,19 | −1,99 | −1,83 |
Netto inntekt | 202 | 153 | 151 | 198 | 199 | 219 | 171 | 195 | 211 | 226 | 259 | 251 | 248 | 276 | 316 |
Endring (%) | −24,12 | −1,46 | 30,89 | 0,43 | 10,33 | −22,08 | 14,35 | 8,00 | 7,07 | 14,62 | −3,12 | −1,04 | 11,09 | 14,69 | |
% av inntektene | 37,24 | 29,17 | 32,34 | 39,64 | 42,05 | 40,66 | 32,99 | 31,55 | 33,53 | 35,23 | 37,55 | 38,13 | 38,79 | 41,09 | 46,04 |
Source: Capital IQ