Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. - Resultatregnskap (TTM)

Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
CNY 64,12 ↑1,02 (1,62%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 682 2 336 3 066 3 797 4 452 4 782 4 635 4 551 4 417 4 391 4 299 4 518 4 840 5 229 5 996 6 524
Endring (%) 242,57 31,26 23,82 17,25 7,41 −3,06 −1,83 −2,95 −0,58 −2,08 5,07 7,13 8,05 14,66 8,80
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 434 1 474 1 853 2 232 2 601 2 846 2 851 3 023 3 139 3 278 3 291 3 428 3 682 3 863 4 432 4 854
Endring (%) 239,99 25,69 20,44 16,54 9,41 0,18 6,01 3,85 4,45 0,38 4,15 7,43 4,91 14,71 9,54
% av inntektene 63,59 63,12 60,44 58,79 58,43 59,52 61,51 66,42 71,07 74,67 76,55 75,87 76,09 73,88 73,91 74,41
Brutto driftsresultat 248 862 1 213 1 565 1 851 1 936 1 784 1 528 1 278 1 112 1 008 1 090 1 157 1 366 1 564 1 669
Endring (%) 247,07 40,80 28,98 18,27 4,61 −7,83 −14,35 −16,38 −12,95 −9,34 8,10 6,18 18,03 14,50 6,73
% av inntektene 36,41 36,88 39,56 41,21 41,57 40,48 38,49 33,58 28,93 25,33 23,45 24,13 23,91 26,12 26,09 25,59
Salg og administrasjon 40 88 86 84 105 84 80 118 46 122 119 101 168 129 167 173
Endring (%) 118,29 −2,53 −2,59 25,00 −19,53 −4,69 47,07 −61,39 167,56 −2,87 −15,23 67,52 −23,16 29,09 3,86
% av inntektene 5,93 3,78 2,81 2,21 2,35 1,76 1,73 2,60 1,03 2,78 2,76 2,22 3,48 2,47 2,79 2,66
FoU 22 55 64 74 74 106 117 129 138 125 121 117 148 175 189 212
Endring (%) 147,15 17,80 15,11 −0,00 43,08 10,53 9,56 7,11 −9,42 −2,71 −3,50 26,21 18,57 7,86 11,93
% av inntektene 3,25 2,34 2,10 1,96 1,67 2,22 2,53 2,83 3,12 2,84 2,82 2,59 3,06 3,35 3,15 3,24
Driftsøkonomi 499 1 627 2 012 2 396 2 785 3 054 3 058 3 277 3 338 3 552 3 567 3 658 4 003 4 164 4 785 5 278
Endring (%) 225,98 23,65 19,12 16,23 9,63 0,14 7,15 1,88 6,40 0,44 2,55 9,42 4,02 14,92 10,29
% av inntektene 73,19 69,64 65,60 63,11 62,57 63,86 65,97 72,00 75,59 80,90 82,97 80,98 82,71 79,63 79,81 80,90
Driftsinntekter 183 709 1 055 1 400 1 666 1 728 1 577 1 274 1 078 839 732 859 837 1 065 1 210 1 246
Endring (%) 287,85 48,74 32,77 18,99 3,71 −8,72 −19,23 −15,37 −22,21 −12,73 17,38 −2,60 27,30 13,62 2,93
% av inntektene 26,81 30,36 34,40 36,89 37,43 36,14 34,03 28,00 24,41 19,10 17,03 19,02 17,29 20,37 20,19 19,10
Rentekostnad −2 −29 −45 −61 −78 −94 −87 −80 −62 −45 −43 −42 −51 −49 −59 −71
Endring (%) 1 082,79 56,11 35,94 28,67 19,79 −6,88 −8,81 −22,59 −26,46 −6,10 −2,02 22,97 −3,68 19,00 20,68
% av inntektene −0,36 −1,23 −1,46 −1,60 −1,76 −1,96 −1,88 −1,75 −1,40 −1,03 −0,99 −0,92 −1,06 −0,94 −0,98 −1,09
Netto inntekt 153 543 802 1 061 1 252 1 289 1 174 1 002 811 723 641 675 733 838 929 961
Endring (%) 256,25 47,59 32,24 18,00 3,02 −8,96 −14,64 −19,06 −10,87 −11,31 5,27 8,55 14,42 10,80 3,45
% av inntektene 22,37 23,26 26,16 27,94 28,12 26,97 25,32 22,02 18,36 16,46 14,91 14,94 15,14 16,03 15,49 14,73

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista