Cristalerías de Chile S.A. - Resultatregnskap (TTM)

Cristalerías de Chile S.A.
CL ˙ SNSE
Resultatregnskap (TTM)

Cristalerías de Chile S.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 310 950 313 779 323 643 336 001 345 899 363 096 369 381 378 215 390 855 388 647 378 856 370 464 353 890 357 356 383 779 392 385 397 691 394 489 385 482
Endring (%) 0,91 3,14 3,82 2,95 4,97 1,73 2,39 3,34 −0,56 −2,52 −2,22 −4,47 0,98 7,39 2,24 1,35 −0,81 −2,28
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 209 131 215 589 225 344 235 078 242 355 253 601 259 769 270 583 282 860 289 679 288 326 289 572 283 495 289 335 300 331 302 227 304 626 300 720 304 092
Endring (%) 3,09 4,52 4,32 3,10 4,64 2,43 4,16 4,54 2,41 −0,47 0,43 −2,10 2,06 3,80 0,63 0,79 −1,28 1,12
% av inntektene 67,26 68,71 69,63 69,96 70,07 69,84 70,33 71,54 72,37 74,54 76,10 78,16 80,11 80,97 78,26 77,02 76,60 76,23 78,89
Brutto driftsresultat 101 819 98 190 98 299 100 923 103 543 109 494 109 612 107 632 107 994 98 968 90 530 80 892 70 394 68 021 83 448 90 159 93 065 93 769 81 390
Endring (%) −3,56 0,11 2,67 2,60 5,75 0,11 −1,81 0,34 −8,36 −8,53 −10,65 −12,98 −3,37 22,68 8,04 3,22 0,76 −13,20
% av inntektene 32,74 31,29 30,37 30,04 29,93 30,16 29,67 28,46 27,63 25,46 23,90 21,84 19,89 19,03 21,74 22,98 23,40 23,77 21,11
Salg og administrasjon 70 742 68 490 69 321 69 155 71 971 74 855 74 478 74 440 73 109 71 885 71 623 71 933 70 305 72 265 76 717 78 691 80 718 81 535 81 247
Endring (%) −3,18 1,21 −0,24 4,07 4,01 −0,50 −0,05 −1,79 −1,67 −0,36 0,43 −2,26 2,79 6,16 2,57 2,58 1,01 −0,35
% av inntektene 22,75 21,83 21,42 20,58 20,81 20,62 20,16 19,68 18,71 18,50 18,91 19,42 19,87 20,22 19,99 20,05 20,30 20,67 21,08
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 279 016 283 140 293 696 303 510 313 482 327 817 333 522 344 912 356 077 366 296 364 578 365 139 357 098 360 096 375 612 379 505 382 827 380 945 384 214
Endring (%) 1,48 3,73 3,34 3,29 4,57 1,74 3,41 3,24 2,87 −0,47 0,15 −2,20 0,84 4,31 1,04 0,88 −0,49 0,86
% av inntektene 89,73 90,24 90,75 90,33 90,63 90,28 90,29 91,19 91,10 94,25 96,23 98,56 100,91 100,77 97,87 96,72 96,26 96,57 99,67
Driftsinntekter 31 934 30 638 29 948 32 491 32 416 35 278 35 859 33 303 34 777 22 351 14 278 5 324 −3 209 −2 740 8 167 12 880 14 864 13 544 1 268
Endring (%) −4,06 −2,25 8,49 −0,23 8,83 1,64 −7,13 4,43 −35,73 −36,12 −62,71 −160,27 −14,59 −398,03 57,71 15,40 −8,88 −90,64
% av inntektene 10,27 9,76 9,25 9,67 9,37 9,72 9,71 8,81 8,90 5,75 3,77 1,44 −0,91 −0,77 2,13 3,28 3,74 3,43 0,33
Rentekostnad −7 855 −8 896 −9 729 −9 236 −9 164 −9 467 −9 796 −10 270 −10 901 −12 080 −13 941 −15 662 −17 427 −19 184 −19 975 −20 493 −20 361 −18 972 −17 448
Endring (%) 13,25 9,36 −5,06 −0,78 3,31 3,47 4,84 6,14 10,81 15,40 12,35 11,27 10,08 4,12 2,59 −0,64 −6,82 −8,04
% av inntektene −2,53 −2,84 −3,01 −2,75 −2,65 −2,61 −2,65 −2,72 −2,79 −3,11 −3,68 −4,23 −4,92 −5,37 −5,20 −5,22 −5,12 −4,81 −4,53
Netto inntekt 16 020 16 012 14 695 16 871 19 163 22 171 22 865 23 698 25 090 18 009 12 930 5 023 −5 886 −7 855 −5 483 −4 189 −2 057 1 426 −1 634
Endring (%) −0,05 −8,23 14,81 13,59 15,70 3,13 3,64 5,87 −28,22 −28,20 −61,15 −217,19 33,45 −30,20 −23,59 −50,89 −169,30 −214,61
% av inntektene 5,15 5,10 4,54 5,02 5,54 6,11 6,19 6,27 6,42 4,63 3,41 1,36 −1,66 −2,20 −1,43 −1,07 −0,52 0,36 −0,42

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista