Resultatregnskap (TTM)
Zwahlen & Mayr SA Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 47 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 60 | 57 | 54 | 49 | 45 | 43 | 41 |
Endring (%) | −1,42 | 4,35 | 4,17 | 5,71 | 5,40 | 0,38 | 0,38 | 0,05 | 0,05 | 3,22 | 3,12 | −5,09 | −5,37 | −7,98 | −8,68 | −4,98 | −5,24 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 37 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 29 | 29 |
Endring (%) | 4,02 | 4,76 | 4,54 | 3,14 | 3,04 | −3,00 | −3,09 | 2,45 | 2,39 | 5,75 | 5,44 | −7,73 | −8,38 | −8,56 | −9,36 | −0,69 | −0,69 | |
% av inntektene | 67,24 | 70,95 | 71,23 | 71,48 | 69,74 | 68,18 | 65,89 | 63,62 | 65,14 | 66,67 | 68,30 | 69,83 | 67,89 | 65,74 | 65,32 | 64,84 | 67,76 | 71,02 |
Brutto driftsresultat | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 |
Endring (%) | −12,58 | 3,36 | 3,25 | 12,15 | 10,84 | 7,60 | 7,07 | −4,15 | −4,33 | −1,83 | −1,87 | 1,01 | 1,00 | −6,88 | −7,39 | −12,89 | −14,80 | |
% av inntektene | 32,76 | 29,05 | 28,77 | 28,52 | 30,26 | 31,82 | 34,11 | 36,38 | 34,86 | 33,33 | 31,70 | 30,17 | 32,11 | 34,26 | 34,68 | 35,16 | 32,24 | 28,98 |
Salg og administrasjon | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 |
Endring (%) | −8,58 | −1,22 | −1,24 | 4,40 | 4,22 | 3,03 | 2,94 | 2,77 | 2,69 | 1,27 | 1,26 | −1,55 | −1,58 | −4,37 | −4,57 | −4,37 | −4,56 | |
% av inntektene | 32,98 | 30,58 | 28,95 | 27,45 | 27,11 | 26,81 | 27,51 | 28,22 | 28,99 | 29,75 | 29,19 | 28,66 | 29,73 | 30,92 | 32,14 | 33,58 | 33,80 | 34,04 |
FoU | ||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 49 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 57 | 53 | 50 | 46 | 46 | 45 |
Endring (%) | −0,73 | 3,49 | 3,37 | 2,20 | 2,15 | −1,25 | −1,27 | 3,70 | 3,57 | 3,65 | 3,52 | −6,19 | −6,60 | −6,92 | −7,43 | −0,63 | −0,63 | |
% av inntektene | 104,39 | 105,12 | 104,25 | 103,46 | 100,02 | 96,93 | 95,36 | 93,80 | 97,22 | 100,64 | 101,06 | 101,45 | 100,27 | 98,96 | 100,11 | 101,48 | 106,13 | 111,29 |
Driftsinntekter | −2 | −2 | −2 | −2 | −0 | 2 | 3 | 3 | 2 | −0 | −1 | −1 | −0 | 1 | −0 | −1 | −3 | −5 |
Endring (%) | 15,05 | −13,32 | −15,36 | −99,42 | −17 200,00 | 51,93 | 34,18 | −55,15 | −122,96 | 70,75 | 41,44 | −82,12 | −459,35 | −109,96 | 1 103,60 | 293,94 | 74,62 | |
% av inntektene | −4,39 | −5,12 | −4,25 | −3,46 | −0,02 | 3,07 | 4,64 | 6,20 | 2,78 | −0,64 | −1,06 | −1,45 | −0,27 | 1,04 | −0,11 | −1,48 | −6,13 | −11,29 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −60,43 | −33,87 | −43,09 | 91,43 | 8,96 | 226,03 | 69,33 | 6,45 | −74,59 | 54,59 | 35,31 | 46,27 | −40,33 | −46,48 | −86,85 | 457,14 | 155,13 | |
% av inntektene | −0,50 | −0,20 | −0,13 | −0,07 | −0,13 | −0,13 | −0,43 | −0,72 | −0,76 | −0,19 | −0,29 | −0,38 | −0,59 | −0,37 | −0,22 | −0,03 | −0,18 | −0,49 |
Netto inntekt | −2 | −2 | −1 | −1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −3 | −5 |
Endring (%) | 0,75 | −29,57 | −41,98 | −124,27 | 512,05 | 53,64 | 34,91 | −21,65 | −27,64 | −1,34 | −1,36 | −19,58 | −24,34 | −96,96 | −3 188,37 | 299,85 | 74,99 | |
% av inntektene | −3,56 | −3,64 | −2,45 | −1,37 | 0,31 | 1,82 | 2,79 | 3,75 | 2,93 | 2,12 | 2,03 | 1,94 | 1,64 | 1,31 | 0,04 | −1,47 | −6,18 | −11,42 |
Source: Capital IQ