Resultatregnskap (TTM)
Solvalor 61 Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 55 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 61 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 |
Endring (%) | 0,77 | 3,58 | 3,45 | 1,51 | 1,48 | −0,91 | −0,92 | 1,11 | 1,10 | 1,07 | 1,06 | 1,15 | 1,14 | 4,97 | 4,73 | 3,58 | 3,45 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 22 | 10 | 10 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Endring (%) | 1,47 | −1,12 | −1,13 | −0,56 | −0,57 | 1,47 | 1,45 | 0,89 | 0,88 | 38,93 | 66,18 | −52,99 | 1,66 | 111,51 | −0,48 | 2,07 | 2,02 | |
% av inntektene | 16,85 | 16,97 | 16,20 | 15,48 | 15,17 | 14,86 | 15,22 | 15,58 | 15,55 | 15,52 | 21,33 | 35,08 | 16,30 | 16,38 | 33,01 | 31,37 | 30,91 | 30,49 |
Brutto driftsresultat | 46 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 41 | 53 | 54 | 45 | 48 | 50 | 52 |
Endring (%) | 0,63 | 4,53 | 4,34 | 1,89 | 1,85 | −1,33 | −1,34 | 1,15 | 1,14 | 0,64 | −22,01 | 30,40 | 1,04 | −15,91 | 7,30 | 4,27 | 4,09 | |
% av inntektene | 83,15 | 83,03 | 83,80 | 84,52 | 84,83 | 85,14 | 84,78 | 84,42 | 84,45 | 84,48 | 84,13 | 64,92 | 83,70 | 83,62 | 66,99 | 68,63 | 69,09 | 69,51 |
Salg og administrasjon | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Endring (%) | −1,19 | 3,91 | 3,76 | 0,28 | 0,28 | 1,95 | 1,91 | 2,04 | 2,00 | 3,12 | 3,03 | −0,54 | −0,55 | 0,97 | 0,96 | 6,82 | 6,38 | |
% av inntektene | 6,92 | 6,78 | 6,81 | 6,83 | 6,74 | 6,66 | 6,86 | 7,05 | 7,12 | 7,18 | 7,33 | 7,47 | 7,34 | 7,22 | 6,95 | 6,70 | 6,91 | 7,10 |
FoU | ||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Endring (%) | 0,08 | 3,33 | 3,22 | 1,34 | 1,33 | 1,02 | 1,01 | 1,24 | 1,23 | 0,60 | 0,60 | −2,07 | −2,11 | 2,56 | 2,50 | 5,20 | 4,94 | |
% av inntektene | 41,86 | 41,57 | 41,47 | 41,37 | 41,31 | 41,24 | 42,05 | 42,87 | 42,92 | 42,98 | 42,78 | 42,58 | 41,23 | 39,90 | 38,99 | 38,16 | 38,75 | 39,31 |
Driftsinntekter | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 44 | 45 | 46 |
Endring (%) | 1,27 | 3,75 | 3,62 | 1,62 | 1,60 | −2,27 | −2,32 | 1,01 | 1,00 | 1,42 | 1,40 | 3,54 | 3,42 | 6,56 | 6,16 | 2,58 | 2,51 | |
% av inntektene | 58,14 | 58,43 | 58,53 | 58,63 | 58,69 | 58,76 | 57,95 | 57,13 | 57,08 | 57,02 | 57,22 | 57,42 | 58,77 | 60,10 | 61,01 | 61,84 | 61,25 | 60,69 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −5 |
Endring (%) | 24,29 | 14,25 | 12,47 | −9,60 | −10,62 | −16,79 | −20,17 | 80,49 | 44,60 | 121,73 | 54,90 | 49,16 | 32,96 | 16,43 | 14,11 | −1,73 | −1,76 | |
% av inntektene | −0,50 | −0,62 | −0,68 | −0,74 | −0,66 | −0,58 | −0,49 | −0,39 | −0,71 | −1,01 | −2,21 | −3,39 | −5,00 | −6,57 | −7,29 | −7,95 | −7,54 | −7,16 |
Netto inntekt | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 61 | 70 | 70 | 70 | 84 | 98 | 99 | 99 | 67 | 36 | 38 | 41 |
Endring (%) | 0,28 | 2,07 | 2,03 | 1,88 | 1,84 | 18,97 | 15,95 | −0,09 | −0,09 | 20,08 | 16,72 | 0,23 | 0,23 | −31,90 | −46,84 | 6,69 | 6,27 | |
% av inntektene | 85,67 | 85,24 | 84,01 | 82,86 | 83,16 | 83,45 | 100,20 | 117,25 | 115,86 | 114,51 | 136,05 | 157,14 | 155,71 | 154,31 | 100,11 | 50,82 | 52,34 | 53,76 |
Source: Capital IQ