R&S Group Holding AG - Resultatregnskap (TTM)

R&S Group Holding AG
CH ˙ SWX ˙ CH1107979838
CHF 34,15 ↓ −0,05 (−0,15%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

R&S Group Holding AG Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inntekter 142 117 155 209 217 220 224 251 283
Endring (%) −17,87 32,59 34,51 3,96 1,60 1,58 12,07 12,65
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 92 78 101 127 124 122 119 125 139
Endring (%) −15,25 29,21 25,90 −1,86 −2,10 −2,14 5,16 11,13
% av inntektene 64,51 66,57 64,87 60,72 57,32 55,24 53,21 49,93 49,26
Brutto driftsresultat 51 39 54 82 93 99 105 126 143
Endring (%) −22,63 39,30 50,40 12,95 6,57 6,17 19,93 14,17
% av inntektene 35,49 33,43 35,13 39,28 42,68 44,76 46,79 50,07 50,74
Salg og administrasjon 42 43 44 49 52 55 57 67 75
Endring (%) 1,69 3,68 10,46 7,45 4,46 4,27 18,24 10,67
% av inntektene 29,34 36,33 28,41 23,33 24,11 24,79 25,45 26,85 26,38
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 137 123 147 178 179 180 181 198 219
Endring (%) −9,86 19,75 20,60 0,77 0,44 0,44 9,60 10,66
% av inntektene 95,88 105,24 95,05 85,22 82,60 81,65 80,73 78,95 77,56
Driftsinntekter 6 −6 8 31 38 40 43 53 63
Endring (%) −204,47 −225,38 301,48 22,38 7,14 6,67 22,44 20,10
% av inntektene 4,12 −5,24 4,95 14,78 17,40 18,35 19,27 21,05 22,44
Rentekostnad −1 −1 −1 −1 −2 −2 −2 −3 −5
Endring (%) −11,92 25,86 −5,78 19,64 13,91 12,21 51,25 45,03
% av inntektene −0,93 −1,00 −0,95 −0,66 −0,76 −0,86 −0,95 −1,28 −1,64
Netto inntekt 12 −5 4 23 12 10 9 17 41
Endring (%) −141,27 −188,71 430,60 −48,43 −10,16 −11,30 85,74 139,30
% av inntektene 8,15 −4,10 2,74 10,81 5,36 4,74 4,14 6,86 14,58

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:RSGNZ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista