Resultatregnskap (TTM)
Newron Pharmaceuticals S.p.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 29 | 51 |
Endring (%) | −16,36 | 1,54 | 1,52 | 3,15 | 3,06 | 1,38 | 1,36 | 1,46 | 1,44 | 21,86 | 17,94 | 1,71 | 1,68 | −11,52 | −13,02 | 318,65 | 76,11 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | ||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||
Brutto driftsresultat | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 29 | 51 |
Endring (%) | −16,36 | 1,54 | 1,52 | 3,15 | 3,06 | 1,38 | 1,36 | 1,46 | 1,44 | 21,86 | 17,94 | 1,71 | 1,68 | −11,52 | −13,02 | 318,65 | 76,11 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Endring (%) | −2,02 | −4,77 | −5,01 | −1,76 | −1,79 | −0,52 | −0,52 | 0,51 | 0,50 | 1,06 | 1,04 | −0,09 | −0,09 | 3,46 | 3,35 | 21,84 | 17,93 | |
% av inntektene | 137,53 | 161,11 | 151,10 | 141,38 | 134,65 | 128,32 | 125,92 | 123,58 | 122,41 | 121,28 | 100,58 | 86,17 | 84,65 | 83,18 | 97,27 | 115,58 | 33,64 | 22,52 |
FoU | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Endring (%) | −0,23 | −3,73 | −3,88 | −10,98 | −12,34 | −5,59 | −5,92 | 13,01 | 11,51 | 1,50 | 1,48 | 3,18 | 3,08 | 2,92 | 2,84 | −1,00 | −1,01 | |
% av inntektene | 236,80 | 282,48 | 267,81 | 253,58 | 218,82 | 186,13 | 173,34 | 160,88 | 179,20 | 197,00 | 164,09 | 141,20 | 143,24 | 145,21 | 168,91 | 199,71 | 47,23 | 26,55 |
Driftsøkonomi | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 |
Endring (%) | −0,89 | −4,11 | −4,29 | −7,68 | −8,32 | −3,52 | −3,65 | 7,58 | 7,04 | 1,33 | 1,32 | 1,94 | 1,90 | 3,12 | 3,02 | 7,37 | 6,87 | |
% av inntektene | 374,33 | 443,59 | 418,91 | 394,96 | 353,48 | 314,46 | 299,26 | 284,46 | 301,61 | 318,28 | 264,67 | 227,37 | 227,89 | 228,40 | 266,19 | 315,29 | 80,87 | 49,07 |
Driftsinntekter | −17 | −18 | −17 | −16 | −14 | −12 | −12 | −11 | −12 | −13 | −12 | −11 | −11 | −12 | −13 | −15 | 6 | 26 |
Endring (%) | 4,75 | −5,75 | −6,11 | −11,35 | −12,81 | −5,81 | −6,16 | 10,90 | 9,82 | −8,07 | −8,78 | 2,12 | 2,08 | 14,52 | 12,68 | −137,21 | 368,76 | |
% av inntektene | −274,33 | −343,59 | −318,91 | −294,96 | −253,48 | −214,46 | −199,26 | −184,46 | −201,61 | −218,28 | −164,67 | −127,37 | −127,89 | −128,40 | −166,19 | −215,29 | 19,13 | 50,93 |
Rentekostnad | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 |
Endring (%) | 18,06 | 6,65 | 6,24 | 7,51 | 6,98 | 10,28 | 9,32 | 6,10 | 5,75 | 1,53 | 1,51 | 1,23 | 1,21 | 1,85 | 1,81 | 0,36 | 0,36 | |
% av inntektene | −30,17 | −42,58 | −44,73 | −46,81 | −48,78 | −50,64 | −55,09 | −59,42 | −62,13 | −64,77 | −53,97 | −46,45 | −46,23 | −46,02 | −52,97 | −62,01 | −14,86 | −8,47 |
Netto inntekt | −19 | −21 | −20 | −20 | −17 | −15 | −15 | −14 | −16 | −17 | −17 | −16 | −16 | −16 | −18 | −19 | −1 | 16 |
Endring (%) | 11,51 | −3,43 | −3,55 | −11,91 | −13,51 | −1,43 | −1,45 | 10,43 | 9,44 | −4,82 | −5,06 | 1,32 | 1,30 | 8,03 | 7,44 | −92,07 | −1 160,44 | |
% av inntektene | −299,55 | −399,35 | −379,81 | −360,85 | −308,16 | −258,61 | −251,43 | −244,45 | −266,06 | −287,05 | −224,21 | −180,49 | −179,80 | −179,13 | −218,72 | −270,17 | −5,12 | 30,83 |
Source: Capital IQ