Haute Capital Partners AG - Resultatregnskap (TTM)

Haute Capital Partners AG
CH ˙ BRSE
CHF 164,50 0,00 (0,00%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Haute Capital Partners AG Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inntekter −0 −0 0 0 0 0 0 0
Endring (%) −16,89 −100,26 143 975,35 0,00 0,00 −49,99 −99,95
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 1 1 1 1 1 2 2
Endring (%) 37,31 29,66 21,06 18,62 15,70 3,21 3,11
% av inntektene −760,27 −1 256,03 627 361,27 527,13 625,28 723,43 1 492,88 2 812 517,86
Brutto driftsresultat −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2
Endring (%) 31,01 20,08 −1,89 22,98 18,69 11,74 10,51
% av inntektene 860,27 1 356,03 −627 261,27 −427,13 −525,28 −623,43 −1 392,88 −2 812 417,86
Salg og administrasjon 0 0
Endring (%) 107,70
% av inntektene −293,89 −734,43
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 1 2 2 3 3 3 3
Endring (%) 38,44 66,31 22,53 14,29 12,51 −0,85 −0,86
% av inntektene −1 235,77 −2 058,46 1 318 780,28 1 121,61 1 281,94 1 442,27 2 859,21 5 179 375,00
Driftsinntekter −1 −1 −2 −2 −2 −3 −3 −3
Endring (%) 34,30 58,60 11,62 15,69 13,57 2,81 2,73
% av inntektene 1 335,77 2 158,46 −1 318 680,28 −1 021,61 −1 181,94 −1 342,27 −2 759,21 −5 179 275,00
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) 2 438,79 −37,42 24,81 −3,68 −3,82 64,50 47,52
% av inntektene 6,69 204,26 −49 243,66 −42,66 −41,09 −39,52 −130,00 −350 412,50
Netto inntekt 0 −0 −2 −2 −2 −2 −1 −0
Endring (%) −441,63 625,89 −15,61 15,81 13,65 −39,79 −66,09
% av inntektene −122,29 502,68 −1 405 594,37 −823,27 −953,42 −1 083,56 −1 304,42 −808 135,71

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:W76
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista