Deutsche Börse AG - Resultatregnskap (TTM)

Deutsche Börse AG
CH ˙ BRSE ˙ DE0005810055
Resultatregnskap (TTM)

Deutsche Börse AG Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 3 582 3 717 3 768 3 921 4 180 4 363 4 590 4 719 4 974 5 225 5 398 5 675 5 796 6 096 6 336 6 631 6 888 7 023 7 174 7 229
Endring (%) 3,78 1,36 4,07 6,60 4,39 5,19 2,82 5,41 5,05 3,31 5,13 2,12 5,19 3,93 4,66 3,88 1,97 2,14 0,77
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 436 543 650 765 899 937 957 962 967 996 1 003 1 017 1 034 1 058 1 106 1 157 1 202 1 219 1 285 1 300
Endring (%) 24,51 19,72 17,83 17,48 4,21 2,12 0,47 0,55 2,98 0,77 1,33 1,66 2,36 4,53 4,66 3,88 1,41 5,41 1,13
% av inntektene 12,17 14,60 17,24 19,52 21,51 21,48 20,85 20,37 19,44 19,05 18,59 17,91 17,83 17,35 17,45 17,45 17,45 17,36 17,91 17,98
Brutto driftsresultat 3 146 3 175 3 118 3 156 3 281 3 426 3 633 3 758 4 008 4 230 4 395 4 659 4 762 5 038 5 230 5 474 5 686 5 804 5 889 5 929
Endring (%) 0,91 −1,77 1,20 3,96 4,44 6,03 3,44 6,65 5,54 3,90 6,00 2,22 5,80 3,80 4,66 3,88 2,08 1,45 0,69
% av inntektene 87,83 85,40 82,76 80,48 78,49 78,52 79,15 79,63 80,56 80,95 81,41 82,09 82,17 82,65 82,55 82,55 82,55 82,64 82,09 82,02
Salg og administrasjon 819 839 871 909 963 1 023 1 080 1 098 1 180 1 257 1 289 1 341 1 336 1 504 1 583 1 682 1 804 1 775 1 811 1 844
Endring (%) 2,43 3,86 4,34 5,92 6,29 5,55 1,67 7,46 6,53 2,53 4,01 −0,35 12,61 5,23 6,27 7,26 −1,63 2,04 1,82
% av inntektene 22,86 22,56 23,12 23,18 23,03 23,45 23,53 23,27 23,72 24,06 23,88 23,62 23,05 24,68 24,99 25,37 26,20 25,27 25,25 25,51
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 903 2 094 2 232 2 330 2 524 2 652 2 755 2 808 2 900 3 015 3 068 3 191 3 269 3 526 3 710 3 944 4 115 4 143 4 258 4 274
Endring (%) 10,03 6,60 4,38 8,35 5,07 3,88 1,92 3,28 3,95 1,76 4,00 2,47 7,84 5,23 6,29 4,36 0,67 2,79 0,38
% av inntektene 53,13 56,33 59,24 59,42 60,39 60,79 60,03 59,50 58,31 57,70 56,84 56,22 56,41 57,83 58,56 59,47 59,75 58,98 59,36 59,13
Driftsinntekter 1 679 1 623 1 536 1 591 1 655 1 711 1 835 1 911 2 074 2 210 2 330 2 484 2 526 2 570 2 626 2 687 2 773 2 881 2 916 2 955
Endring (%) −3,30 −5,39 3,61 4,04 3,36 7,22 4,16 8,52 6,57 5,42 6,63 1,67 1,76 2,14 2,35 3,18 3,90 1,21 1,34
% av inntektene 46,87 43,67 40,76 40,58 39,61 39,21 39,97 40,50 41,69 42,30 43,16 43,78 43,59 42,17 41,44 40,53 40,25 41,02 40,64 40,87
Rentekostnad −65 −98 −95 −91 −76 −69 −64 −72 −96 −84 −98 −82 −70 −111 −144 −185 −232 −179 −176 −175
Endring (%) 50,54 −2,66 −4,21 −16,68 −8,83 −7,37 11,86 33,75 −12,72 17,68 −16,24 −15,27 58,66 29,76 28,77 24,99 −22,58 −1,90 −0,68
% av inntektene −1,81 −2,63 −2,52 −2,32 −1,82 −1,59 −1,40 −1,52 −1,93 −1,60 −1,82 −1,45 −1,21 −1,82 −2,27 −2,79 −3,36 −2,55 −2,45 −2,42
Netto inntekt 1 064 1 080 1 030 1 084 1 157 1 210 1 313 1 343 1 416 1 494 1 547 1 649 1 676 1 724 1 748 1 804 1 848 1 948 1 976 1 986
Endring (%) 1,48 −4,62 5,26 6,75 4,52 8,56 2,30 5,43 5,51 3,51 6,60 1,64 2,86 1,41 3,17 2,47 5,42 1,40 0,51
% av inntektene 29,71 29,05 27,34 27,65 27,69 27,72 28,61 28,47 28,47 28,60 28,66 29,06 28,92 28,28 27,59 27,20 26,83 27,74 27,54 27,47

Source: Capital IQ

Other Listings
AT:DBO
GB:0H3T € 244,35
DE:DB1 € 245,00
IT:1DB1 € 248,00
US:DBOEF
GB:DB1D
MX:DB1 N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista