Cham Swiss Properties AG - Resultatregnskap (TTM)

Cham Swiss Properties AG
CH ˙ SWX ˙ CH0001931853
CHF 410,00 ↓ −6,00 (−1,44%)
2019-12-18
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Cham Swiss Properties AG Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 3 21 21 22 20 19 18 17 19 20 18 16 16 20 81 141
Endring (%) 608,22 3,12 3,03 −6,96 −7,48 −5,28 −5,57 9,64 8,79 −10,55 −11,80 −1,91 29,28 299,43 74,96
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 3 17 16 15 12 8 6 5 5 6 4 3 3 7 46 85
Endring (%) 520,54 −6,93 −7,45 −22,22 −28,57 −22,49 −29,01 12,82 11,36 −22,59 −29,18 −3,64 123,42 579,68 85,29
% av inntektene 95,71 83,86 75,68 67,99 56,84 43,89 35,91 27,00 27,78 28,44 24,61 19,76 19,41 33,55 57,09 60,46
Brutto driftsresultat 0 3 5 7 9 11 11 12 13 14 14 13 13 13 35 56
Endring (%) 2 563,30 55,35 35,63 25,44 20,28 8,18 7,57 8,47 7,81 −5,77 −6,13 −1,49 6,60 157,93 61,23
% av inntektene 4,29 16,14 24,32 32,01 43,16 56,11 64,09 73,00 72,22 71,56 75,39 80,24 80,59 66,45 42,91 39,54
Salg og administrasjon 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 7
Endring (%) 65,63 22,79 18,56 19,73 16,48 0,80 0,79 4,14 3,98 7,91 7,33 2,53 −8,42 23,38 18,95
% av inntektene 40,32 9,43 11,23 12,92 16,63 20,93 22,28 23,78 22,58 21,58 26,04 31,69 33,12 23,46 7,25 4,93
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 9 22 21 21 18 15 13 11 12 13 12 10 28 50 91 133
Endring (%) 151,71 −1,65 −1,68 −13,40 −15,47 −13,24 −15,26 5,84 5,51 −9,10 −10,01 172,45 76,54 83,73 45,57
% av inntektene 296,30 105,31 100,44 95,85 89,22 81,52 74,67 67,00 64,68 62,73 63,74 65,04 180,65 246,67 113,46 94,40
Driftsinntekter −6 −1 −0 1 2 3 5 6 7 8 7 6 −13 −30 −11 8
Endring (%) −80,84 −91,48 −1 074,33 141,82 58,65 29,86 22,99 17,37 14,80 −13,00 −14,94 −326,24 135,13 −63,33 −172,73
% av inntektene −196,30 −5,31 −0,44 4,15 10,78 18,48 25,33 33,00 35,32 37,27 36,26 34,96 −80,65 −146,67 −13,46 5,60
Rentekostnad −1 −0 −1 −1 −6 6 −4 −9 −12 −7 −6 −4 −4 −7 −8 −9
Endring (%) −91,44 758,93 88,36 310,30 −200,13 −176,17 100,00 40,39 −41,95 −17,72 −21,54 −7,89 73,94 11,18 10,05
% av inntektene −33,61 −0,41 −3,38 −6,19 −27,28 29,52 −23,74 −50,28 −64,38 −34,35 −31,60 −28,11 −26,40 −35,52 −9,89 −6,22
Netto inntekt 2 7 10 14 12 10 6 2 −2 −5 37 80 75 −15 14 42
Endring (%) 272,53 49,55 33,13 −15,36 −18,15 −41,08 −69,74 −211,13 189,99 −782,74 114,65 −6,73 −120,10 −190,35 210,68
% av inntektene 63,65 33,48 48,56 62,75 57,08 50,50 31,41 10,07 −10,20 −27,20 207,60 505,22 480,43 −74,70 16,90 30,00

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:CHAMZ
DE:4U3
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista