VVC Exploration Corporation - Resultatregnskap (TTM)

VVC Exploration Corporation
CA ˙ TSXV ˙ CA9184061096
CAD 0,02 ↓ −0,01 (−25,00%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

VVC Exploration Corporation Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Inntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endring (%) 129,37 44,87 41,19 5,64 −25,47 −22,33 −47,70 −84,18 1 189,96 5,72 111,27 69,53 −12,60 31,39
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad
Endring (%)
% av inntektene
Brutto driftsresultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endring (%) 129,37 44,87 41,19 5,64 −25,47 −22,33 −47,70 −84,18 1 189,96 5,72 111,27 69,53 −12,60 31,39
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salg og administrasjon 16 8 10 10 9 5 3 3 3 4 4 6 6 6 6
Endring (%) −48,77 18,92 6,70 −10,58 −44,77 −34,15 −24,46 17,18 29,21 13,99 40,27 0,84 −4,13 2,99
% av inntektene 160 773,64 35 907,83 29 473,87 22 273,95 18 853,96 13 970,58 11 844,43 17 108,50 126 734,26 12 694,13 13 687,43 9 087,23 5 405,34 5 928,99 4 647,71
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 16 8 10 10 9 5 3 3 3 4 4 6 6 6 6
Endring (%) −48,76 18,95 6,73 −10,54 −44,70 −33,71 −23,71 17,59 29,78 13,62 39,29 0,91 −4,34 2,97
% av inntektene 160 772,93 35 911,86 29 485,04 22 287,79 18 872,69 14 002,67 11 950,25 17 432,35 129 589,49 13 037,66 14 012,21 9 238,35 5 499,05 6 018,67 4 716,81
Driftsinntekter −16 −8 −10 −10 −9 −5 −3 −3 −3 −4 −4 −6 −6 −6 −6
Endring (%) −48,88 18,87 6,61 −10,62 −44,80 −33,79 −23,51 18,18 28,88 13,68 38,78 0,16 −4,19 2,49
% av inntektene −160 672,93 −35 811,86 −29 385,04 −22 187,79 −18 772,69 −13 902,67 −11 850,25 −17 332,35 −129 489,49 −12 937,66 −13 912,21 −9 138,35 −5 399,05 −5 918,67 −4 616,81
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) −6,86 −2,36 6,13 10,87 22,98 25,45 15,60 11,93 4,76 −4,37 −5,28 −7,21 −6,54 −2,55
% av inntektene −957,46 −388,78 −262,02 −196,95 −206,70 −341,06 −550,85 −1 217,62 −8 615,87 −699,70 −632,92 −283,76 −155,33 −166,10 −123,20
Netto inntekt −17 −8 −10 −11 −9 −6 −4 −3 −4 −2 −2 −4 −4 −4 −4
Endring (%) −50,11 18,57 6,21 −10,26 −41,87 −30,31 −19,27 15,74 −45,82 25,99 67,48 −0,77 −1,87 3,51
% av inntektene −170 185,35 −37 014,30 −30 293,37 −22 786,87 −19 356,09 −15 095,52 −13 543,73 −20 907,99 −152 981,28 −6 425,50 −7 657,59 −6 070,39 −3 553,14 −3 989,44 −3 142,91

Source: Capital IQ

Other Listings
US:VVCVF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista