Resultatregnskap (TTM)
Turnium Technology Group Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Endring (%) | 564,42 | 9,39 | 13,52 | 1,49 | 3,56 | 1,28 | −4,90 | 7,25 | −2,12 | −0,18 | 3,51 | −2,21 | 5,47 | 12,41 | 13,16 | 13,88 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Endring (%) | 26,77 | 28,11 | 47,89 | 3,22 | 2,95 | 4,62 | −15,87 | 21,30 | 3,35 | 1,67 | 4,82 | −3,02 | 14,19 | 12,40 | 24,95 | 9,49 | |
% av inntektene | 96,13 | 18,34 | 21,48 | 27,98 | 28,46 | 28,29 | 29,22 | 25,85 | 29,24 | 30,87 | 31,45 | 31,84 | 31,58 | 34,19 | 34,18 | 37,74 | 36,29 |
Brutto driftsresultat | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Endring (%) | 13 903,37 | 5,18 | 4,11 | 0,82 | 3,80 | −0,03 | −0,36 | 2,34 | −4,38 | −1,01 | 2,91 | −1,83 | 1,45 | 12,42 | 7,05 | 16,54 | |
% av inntektene | 3,87 | 81,66 | 78,52 | 72,02 | 71,54 | 71,71 | 70,78 | 74,15 | 70,76 | 69,13 | 68,55 | 68,16 | 68,42 | 65,81 | 65,82 | 62,26 | 63,71 |
Salg og administrasjon | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Endring (%) | 618,43 | 10,04 | 19,78 | −6,73 | −0,03 | −2,37 | −5,33 | −9,19 | −4,34 | −0,07 | −10,17 | −2,64 | −5,23 | 24,45 | −3,90 | 20,73 | |
% av inntektene | 141,97 | 153,51 | 154,43 | 162,95 | 149,74 | 144,55 | 139,33 | 138,69 | 117,44 | 114,77 | 114,90 | 99,72 | 99,28 | 89,20 | 98,75 | 83,86 | 88,90 |
FoU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Endring (%) | −0,31 | 7,81 | 17,62 | 17,08 | 11,44 | 5,23 | −6,31 | −8,22 | −8,18 | −10,52 | −0,77 | 1,74 | 0,14 | 11,98 | 4,01 | ||
% av inntektene | 20,50 | 18,68 | 17,74 | 20,56 | 23,25 | 25,58 | 28,30 | 24,72 | 23,18 | 21,32 | 18,43 | 18,70 | 18,04 | 16,07 | 15,91 | 14,53 | |
Driftsøkonomi | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Endring (%) | 440,38 | 10,48 | 21,67 | −3,35 | 2,79 | 0,75 | −5,11 | −4,37 | −3,38 | −0,78 | −7,20 | −2,42 | 0,22 | 19,24 | 5,49 | 16,04 | |
% av inntektene | 238,10 | 193,65 | 195,57 | 209,62 | 199,62 | 198,13 | 197,09 | 196,66 | 175,36 | 173,09 | 172,05 | 154,25 | 153,92 | 146,26 | 155,15 | 144,63 | 147,38 |
Driftsinntekter | −1 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 |
Endring (%) | 350,57 | 11,64 | 30,20 | −7,77 | 2,01 | 0,21 | −5,32 | −16,39 | −5,06 | −1,60 | −22,07 | −2,81 | −9,51 | 34,02 | −8,41 | 20,88 | |
% av inntektene | −138,10 | −93,65 | −95,57 | −109,62 | −99,62 | −98,13 | −97,09 | −96,66 | −75,36 | −73,09 | −72,05 | −54,25 | −53,92 | −46,26 | −55,15 | −44,63 | −47,38 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 10 773,17 | 33,72 | 29,76 | 7,66 | 65,05 | −7,92 | −11,80 | −3,88 | −58,81 | −18,84 | −19,04 | −25,82 | 236,21 | 53,61 | 34,01 | −3,69 | |
% av inntektene | −0,61 | −10,03 | −12,26 | −14,01 | −14,86 | −23,69 | −21,53 | −19,97 | −17,90 | −7,53 | −6,12 | −4,79 | −3,63 | −11,58 | −15,83 | −18,74 | −15,85 |
Netto inntekt | −1 | −6 | −6 | −8 | −9 | −7 | −7 | −6 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 |
Endring (%) | 609,30 | 11,52 | 24,27 | 18,17 | −20,81 | −5,95 | −7,37 | −40,28 | 5,63 | 5,64 | −18,86 | −10,66 | −2,83 | 41,74 | 0,98 | 25,56 | |
% av inntektene | −133,39 | −142,40 | −145,18 | −158,93 | −185,05 | −141,50 | −131,39 | −127,97 | −71,26 | −76,90 | −81,38 | −63,80 | −58,28 | −53,69 | −67,70 | −60,41 | −66,61 |
Source: Capital IQ