Resultatregnskap (TTM)
Pure Energy Minerals Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 97,20 | 49,13 | 32,95 | −0,67 | 0,25 | 0,90 | 1,90 | 1,66 | 1,41 | 0,66 | 0,47 | −0,07 | 0,31 | 0,41 | 0,95 | 0,92 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Endring (%) | −79,79 | −100,00 | NaN | NaN | |||||||||||||
% av inntektene | 9,08 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 114,88 | 50,53 | 32,95 | −0,67 | 0,25 | 0,90 | 1,90 | 1,66 | 1,41 | 0,66 | 0,47 | −0,07 | 0,31 | 0,41 | 0,95 | 0,92 | |
% av inntektene | 90,92 | 99,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −3,16 | −11,43 | −14,68 | −1,77 | 5,07 | 3,38 | 40,82 | 24,28 | 11,44 | 0,70 | 35,38 | 11,02 | 6,47 | 8,07 | −19,68 | −19,86 | |
% av inntektene | 412,44 | 202,55 | 120,29 | 77,20 | 76,35 | 80,02 | 81,98 | 113,29 | 138,50 | 152,19 | 152,24 | 205,16 | 227,94 | 241,95 | 260,41 | 207,19 | 164,52 |
FoU | |||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −4,80 | −11,86 | −14,71 | −1,83 | 4,99 | 3,38 | 40,82 | 24,28 | 11,44 | 0,70 | 35,38 | 11,02 | 6,47 | 8,07 | −19,68 | −19,86 | |
% av inntektene | 422,39 | 203,92 | 120,52 | 77,31 | 76,41 | 80,02 | 81,98 | 113,29 | 138,50 | 152,19 | 152,24 | 205,16 | 227,94 | 241,95 | 260,41 | 207,19 | 164,52 |
Driftsinntekter | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
Endring (%) | −36,44 | −70,56 | −247,05 | 3,28 | −15,08 | −9,01 | −175,15 | 194,47 | 37,49 | 0,77 | 102,22 | 21,58 | 11,29 | 13,47 | −32,54 | −39,25 | |
% av inntektene | −322,39 | −103,92 | −20,52 | 22,69 | 23,59 | 19,98 | 18,02 | −13,29 | −38,50 | −52,19 | −52,24 | −105,16 | −127,94 | −141,95 | −160,41 | −107,19 | −64,52 |
Rentekostnad | |||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||
Netto inntekt | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
Endring (%) | −29,03 | −52,19 | −157,20 | −11,27 | −13,39 | −17,05 | −329,75 | 80,32 | 28,48 | −0,60 | 81,16 | 20,58 | 11,18 | 12,86 | −30,73 | −36,98 | |
% av inntektene | −403,72 | −145,30 | −46,59 | 20,04 | 17,91 | 15,47 | 12,72 | −28,67 | −50,85 | −64,42 | −63,62 | −114,72 | −138,43 | −153,44 | −172,45 | −118,34 | −73,89 |
Source: Capital IQ