Resultatregnskap (TTM)
NextGen Digital Platforms Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −83,98 | −8,62 | 9,43 | 155,63 | −7,99 | −12,26 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −80,28 | −8,56 | 27,00 | 136,85 | 10,77 | 56,43 | |
% av inntektene | 89,51 | 110,18 | 110,24 | 127,95 | 118,55 | 142,72 | 254,44 |
Brutto driftsresultat | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −115,54 | −8,00 | 198,55 | 69,66 | 111,87 | 217,22 | |
% av inntektene | 10,49 | −10,18 | −10,24 | −27,95 | −18,55 | −42,72 | −154,44 |
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Endring (%) | 123,76 | 22,87 | 28,10 | 179,43 | 81,96 | 149,38 | |
% av inntektene | 590,54 | 8 247,63 | 11 089,68 | 12 982,23 | 14 190,95 | 28 063,02 | 79 760,12 |
FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −44,69 | −91,93 | 141,12 | 343,86 | −5,84 | 0,00 | |
% av inntektene | 194,72 | 672,25 | 59,39 | 130,87 | 227,23 | 232,54 | 265,02 |
Driftsøkonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Endring (%) | 65,39 | 13,94 | 28,69 | 180,65 | 80,00 | 147,69 | |
% av inntektene | 874,77 | 9 030,05 | 11 259,32 | 13 241,04 | 14 536,73 | 28 438,28 | 80 279,59 |
Driftsinntekter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 |
Endring (%) | 84,67 | 14,20 | 28,86 | 180,84 | 80,61 | 148,25 | |
% av inntektene | −774,77 | −8 930,05 | −11 159,32 | −13 141,04 | −14 436,73 | −28 338,28 | −80 179,59 |
Rentekostnad | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Netto inntekt | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −3 |
Endring (%) | 82,65 | 13,41 | 48,50 | 164,08 | 80,10 | 141,06 | |
% av inntektene | −775,58 | −8 841,72 | −10 972,38 | −14 890,50 | −15 382,80 | −30 110,18 | −82 725,02 |
Source: Capital IQ