Resultatregnskap (TTM)
Nicola Mining Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 4,61 | 0,00 | 0,00 | −51,66 | −8,34 | 9,71 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Endring (%) | −15,80 | −25,06 | 24,82 | −8,63 | −0,97 | 25,63 | |
% av inntektene | 193,85 | 156,04 | 116,93 | 145,95 | 275,87 | 298,02 | 341,27 |
Brutto driftsresultat | −2 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 |
Endring (%) | −37,54 | −69,79 | 171,43 | 85,03 | 3,21 | 33,67 | |
% av inntektene | −93,85 | −56,04 | −16,93 | −45,95 | −175,87 | −198,02 | −241,27 |
Salg og administrasjon | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
Endring (%) | 4,77 | 41,33 | −7,47 | −10,08 | 6,36 | −26,38 | |
% av inntektene | 261,49 | 261,90 | 370,13 | 342,49 | 637,08 | 739,21 | 496,02 |
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 12 | 11 | 13 | 13 | 7 | 8 | 7 |
Endring (%) | −2,17 | 10,57 | 0,25 | −41,16 | 3,60 | −12,02 | |
% av inntektene | 723,51 | 676,61 | 748,13 | 750,01 | 912,97 | 1 031,82 | 827,39 |
Driftsinntekter | −10 | −10 | −11 | −11 | −7 | −7 | −6 |
Endring (%) | −3,26 | 12,40 | 0,29 | −39,54 | 5,06 | −14,36 | |
% av inntektene | −623,51 | −576,61 | −648,13 | −650,01 | −812,97 | −931,82 | −727,39 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | −4,27 | −4,37 | −3,25 | −53,04 | 0,33 | −3,21 | |
% av inntektene | −88,75 | −81,22 | −77,67 | −75,15 | −73,00 | −79,89 | −70,48 |
Netto inntekt | −3 | −5 | −9 | −10 | −5 | −5 | −1 |
Endring (%) | 48,31 | 85,81 | 7,28 | −46,80 | −10,56 | −79,11 | |
% av inntektene | −205,56 | −291,44 | −541,53 | −580,93 | −639,36 | −623,85 | −118,80 |
Source: Capital IQ