Resultatregnskap (TTM)
Molecule Holdings Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | 371,76 | 40,80 | 57,09 | 52,47 | 46,15 | 23,51 | 6,68 | −13,19 | −2,40 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Endring (%) | 395,69 | 43,60 | 46,62 | 38,71 | 16,30 | 34,69 | 2,67 | −16,38 | −14,66 | |
% av inntektene | 195,74 | 205,67 | 209,77 | 195,79 | 178,12 | 141,74 | 154,56 | 148,75 | 143,28 | 125,27 |
Brutto driftsresultat | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
Endring (%) | 420,68 | 46,26 | 37,08 | 24,34 | −21,91 | 61,45 | −4,68 | −22,93 | −43,00 | |
% av inntektene | −95,74 | −105,67 | −109,77 | −95,79 | −78,12 | −41,74 | −54,56 | −48,75 | −43,28 | −25,27 |
Salg og administrasjon | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Endring (%) | 2,65 | −2,40 | 6,45 | −13,18 | 9,26 | 3,02 | −9,98 | −11,76 | −5,88 | |
% av inntektene | 3 920,38 | 853,07 | 591,34 | 400,70 | 228,17 | 170,58 | 142,28 | 120,06 | 122,04 | 117,69 |
FoU | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av inntektene | ||||||||||
Driftsøkonomi | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Endring (%) | 20,02 | 6,02 | 14,68 | 1,32 | 12,11 | 17,33 | −3,37 | −14,22 | −9,85 | |
% av inntektene | 4 413,48 | 1 122,85 | 845,48 | 617,19 | 410,12 | 314,62 | 298,86 | 270,71 | 267,51 | 247,08 |
Driftsinntekter | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 |
Endring (%) | 11,87 | 2,62 | 8,99 | −8,57 | 1,14 | 14,44 | −8,42 | −14,82 | −14,30 | |
% av inntektene | −4 313,48 | −1 022,85 | −745,48 | −517,19 | −310,12 | −214,62 | −198,86 | −170,71 | −167,51 | −147,08 |
Rentekostnad | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 74,80 | 26,51 | 9,83 | −13,33 | 8,13 | −6,63 | 3,60 | 2,16 | 16,91 | |
% av inntektene | −435,84 | −161,49 | −145,11 | −101,45 | −57,67 | −42,67 | −32,26 | −31,33 | −36,86 | −44,15 |
Netto inntekt | −5 | −6 | −4 | −5 | −4 | −4 | −5 | −4 | −4 | −3 |
Endring (%) | 15,52 | −24,47 | 11,76 | −11,65 | −7,32 | 17,46 | −14,94 | −7,04 | −3,84 | |
% av inntektene | −7 068,85 | −1 730,98 | −928,56 | −660,61 | −382,81 | −242,75 | −230,84 | −184,06 | −197,09 | −194,18 |
Source: Capital IQ