Resultatregnskap (TTM)
Kingsland Energy Corp. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −8,33 | −27,27 | −37,50 | −60,00 | 950,00 | 66,67 | 28,57 | 11,11 | −42,00 | −48,28 | −66,67 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | ||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −8,33 | −27,27 | −37,50 | −60,00 | 950,00 | 66,67 | 28,57 | 11,11 | −42,00 | −48,28 | −66,67 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −13,00 | −9,07 | −9,39 | −20,45 | 4,06 | −26,21 | −10,77 | −2,85 | −14,52 | 20,37 | −10,56 | |
% av inntektene | 371,88 | 352,97 | 441,29 | 639,79 | 1 272,35 | 126,09 | 55,83 | 38,74 | 33,88 | 49,93 | 116,18 | 311,74 |
FoU | ||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||
Driftsøkonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −13,00 | −9,07 | −9,39 | −20,45 | 4,06 | −26,21 | −10,77 | −2,85 | −14,52 | 20,37 | −10,56 | |
% av inntektene | 371,88 | 352,97 | 441,29 | 639,79 | 1 272,35 | 126,09 | 55,83 | 38,74 | 33,88 | 49,93 | 116,18 | 311,74 |
Driftsinntekter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −14,71 | −1,88 | −1,15 | −13,13 | −76,63 | −382,18 | 78,30 | 19,94 | −56,08 | −116,71 | 336,22 | |
% av inntektene | −271,88 | −252,97 | −341,29 | −539,79 | −1 172,35 | −26,09 | 44,17 | 61,26 | 66,12 | 50,07 | −16,18 | −211,74 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||
Endring (%) | −4,99 | −0,63 | −1,01 | 14,84 | −21,77 | −27,83 | −38,56 | −0,00 | ||||
% av inntektene | −129,04 | −133,75 | −182,73 | −289,43 | −830,92 | −61,91 | −26,81 | −12,81 | −230,76 | −692,29 | ||
Netto inntekt | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −6,69 | −0,84 | −0,41 | −59,86 | −178,18 | 282,66 | 17,05 | −25,52 | −64,53 | −210,28 | 25,95 | |
% av inntektene | −694,38 | −706,84 | −963,76 | −1 535,75 | −1 541,13 | 114,74 | 263,45 | 239,84 | 160,78 | 98,33 | −209,66 | −792,17 |
Source: Capital IQ