iSIGN Media Solutions Inc. - Resultatregnskap (TTM)

iSIGN Media Solutions Inc.
CA ˙ TSXV ˙ CA46432X1087
Resultatregnskap (TTM)

iSIGN Media Solutions Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
Inntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endring (%) −4,43 −93,06 0,00 −90,52 0,00 64,71 0,00 0,00 0,00
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endring (%) −5,90 −21,14 −0,22 0,19 4,43 1,18 −1,52 −1,58 −8,82
% av inntektene 118,60 116,78 1 327,41 1 324,46 13 994,96 14 614,29 8 978,06 8 841,33 8 701,53 7 934,18
Brutto driftsresultat −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) −13,77 407,38 −0,24 7,60 4,46 0,75 −1,54 −1,60 −8,92
% av inntektene −18,60 −16,78 −1 227,41 −1 224,46 −13 894,96 −14 514,29 −8 878,06 −8 741,33 −8 601,53 −7 834,18
Salg og administrasjon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Endring (%) −9,64 17,89 11,30 25,08 11,69 9,79 −7,69 −19,59 −22,43
% av inntektene 3 766,13 3 561,04 60 504,86 67 344,06 888 350,42 992 156,30 661 339,80 610 464,29 490 871,43 380 770,41
FoU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endring (%) 0,00 30 105,33 39,73 34,89 91,92 −25,89 −12,76 −20,85 −89,04
% av inntektene 1,59 1,66 7 220,40 10 088,92 143 525,21 275 457,98 123 938,27 108 121,94 85 581,63 9 383,16
Driftsøkonomi 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Endring (%) −9,48 33,12 14,86 26,05 22,64 1,37 −7,39 −17,91 −29,93
% av inntektene 3 914,97 3 708,08 71 145,18 81 718,25 1 086 330,25 1 332 274,79 819 972,45 759 392,86 623 364,80 436 790,31
Driftsinntekter −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2 −1 −1 −1
Endring (%) −9,62 36,62 14,88 26,19 22,64 1,37 −7,39 −17,92 −29,94
% av inntektene −3 814,97 −3 608,08 −71 045,18 −81 618,25 −1 086 230,25 −1 332 174,79 −819 872,45 −759 292,86 −623 264,80 −436 690,31
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1 −1 −1 −1
Endring (%) 6,46 −3,35 −0,29 −1,87 −2,15 96,63 11,85 9,17 9,77
% av inntektene −1 750,70 −1 950,16 −27 165,18 −27 087,73 −280 321,01 −274 284,87 −327 449,49 −366 244,39 −399 817,86 −438 885,71
Netto inntekt −1 −1 −1 −1 −2 −2 −2 −2 −2 −2
Endring (%) −4,54 16,30 11,22 19,77 18,26 15,89 −1,99 −9,50 −15,21
% av inntektene −5 586,21 −5 579,73 −93 524,06 −104 019,68 −1 313 861,34 −1 553 769,75 −1 093 240,31 −1 071 455,61 −969 672,45 −822 165,82

Source: Capital IQ

Other Listings
US:ISDSF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista