Resultatregnskap (TTM)
Cathedra Bitcoin Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 9 | 15 | 19 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 |
Endring (%) | 69,74 | 25,74 | 16,94 | 4,49 | 0,74 | 2,75 | −2,16 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 6 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Endring (%) | 71,41 | 26,30 | 14,63 | −0,65 | 2,21 | 0,34 | 0,11 | |
% av inntektene | 72,53 | 73,25 | 73,57 | 72,13 | 68,58 | 69,58 | 67,94 | 69,52 |
Brutto driftsresultat | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Endring (%) | 65,34 | 24,21 | 23,34 | 17,78 | −2,45 | 8,26 | −6,96 | |
% av inntektene | 27,47 | 26,75 | 26,43 | 27,87 | 31,42 | 30,42 | 32,06 | 30,48 |
Salg og administrasjon | 9 | 0 | −0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Endring (%) | −95,33 | −184,84 | −342,19 | 123,33 | 47,33 | 45,65 | 26,85 | |
% av inntektene | 99,87 | 2,75 | −1,85 | 3,84 | 8,20 | 12,00 | 17,00 | 22,04 |
FoU | ||||||||
Endring (%) | ||||||||
% av inntektene | ||||||||
Driftsøkonomi | 28 | 12 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
Endring (%) | −57,61 | 9,30 | 34,52 | 12,02 | 11,89 | 11,49 | 9,32 | |
% av inntektene | 316,75 | 79,10 | 68,75 | 79,09 | 84,79 | 94,18 | 102,19 | 114,17 |
Driftsinntekter | −19 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | −1 | −3 |
Endring (%) | −116,37 | 87,99 | −21,76 | −24,00 | −61,43 | −138,62 | 533,77 | |
% av inntektene | −216,75 | 20,90 | 31,25 | 20,91 | 15,21 | 5,82 | −2,19 | −14,17 |
Rentekostnad | −4 | −0 | −0 | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 |
Endring (%) | −96,89 | −76,53 | 542,39 | 893,22 | 11,16 | 13,40 | 7,02 | |
% av inntektene | −42,76 | −0,78 | −0,15 | −0,80 | −7,65 | −8,44 | −9,31 | −10,18 |
Netto inntekt | −45 | 3 | 6 | 4 | −0 | 1 | −1 | −6 |
Endring (%) | −105,74 | 130,22 | −25,05 | −104,32 | −449,26 | −227,46 | 646,60 | |
% av inntektene | −511,19 | 17,30 | 31,67 | 20,30 | −0,84 | 2,91 | −3,61 | −27,56 |
Source: Capital IQ